Check-out seguro garantido

Fornecedor: TA TECHNIX

Jogo de discos desportivos TA TECHNIX EVOBS2731P Opel / Renault Movano Combi / Movano Kasten / Movano Pritsche / Movano Kipper / Master II Bus / Master II Kasten / Master II Pritsche

€114

Sem stock em armazém

Código de barras: 4251016732935
Tipo de Produto: Discos TA Technix
SKU: EVOBS2731P
Peso: 10.0 kg

ENVIOS GRÁTIS >59€
DEVOLUÇÕES GRÁTIS
AJUDA 24/7
PAGAMENTOS SEGUROS
Código de Barras EAN13

Check-out seguro garantido

Detalhes do produto
TECHNIX SPORT Sport Brake Disc Set, perfurado pelo eixo dianteiro + com fenda + ventilado internamente
Número de comparação de OEM: 04500098, 09160398, 45 00 098, 9160398, 77 00 302 128, 86 71 017 103

adequado para:
Opel Movano Combi (J9) 1.9 DTI, My.09.00 - 10.01,59kW, 80ps, 1870ccm
Opel Movano Combi (J9) 1.9 DTI, My.10.01 -, 60kW, 82ps, 1870ccm
Opel Movano Combi (J9) 2.2 DTI, My.09.00 -, 66kW, 90hp, 2188ccm
Opel Movano combi (J9) 2.5 dti, my.10.01 -, 84kW, 115hp, 2463ccm
Opel Movano Combi (J9) 2.5 CDTI, My.10.03 - 12.06,73kW, 99hp, 2463ccm
Modelos do ano de construção 09.2006
Opel Movano Combi (J9) 2.5 CDTI, My.09.07 -, 74kW, 101hp, 2464ccm
Opel Movano Combi (J9) 2.5 CDTI, My.08.06 -, 88kW, 120ps, 2464ccm
Opel Movano Combi (J9) 2.5 CDTI, My.08.06 -, 107kW, 146hp, 2464ccm
Opel Movano combi (J9) 2,5 d, my.07.98 - 09,00,59kW, 80hp, 2499ccm
Opel Movano combi (J9) 2.8 dti, my.07.98 - 10.01,84kw, 114hp, 2799ccm
Opel Movano combi (J9) 3.0 dti, my.10.03 -, 100kW, 136hp, 2953ccm
Todos os modelos com aros d"
Opel Movano Box (F9) 1.9 DTI, My.09.00 - 10.01,59kW, 80HP, 1870ccm
Opel Movano Painel Van (F9) 1.9 DTI, My.10.01 -, 60kW, 82ps, 1870ccm
Painel Opel Movano (F9) 2.2 DTI, My.09.00 -, 66kW, 90hp, 2188ccm
Opel Movano Painel Van (F9) 2.5 DTI, My.10.03 -, 73kW, 99ps, 2463ccm
Opel Movano Painel Van (F9) 2.5 DTI, My.10.01 -, 84kW, 115hp, 2463ccm
Opel Movano Painel Van (F9) 2.5 CDTI, My.10.03 -, 74kW, 101hp, 2464ccm
Painel Opel Movano (F9) 2.5 CDTI, My.10.03 -, 88kW, 120ps, 2464ccm
Painel Opel Movano (F9) 2.5 CDTI, MY.10.03 -, 107kW, 146ps, 2464ccm
Modelos do ano de construção 09.2006
Opel Movano Painel Van (F9) 2,5 D, BJ.01.99 - 09,00,59kW, 80ps, 2499ccm
Opel Movano Painel Van (F9) 2.8 DTI, My.01.99 - 10.01,84kW, 114hp, 2799ccm
Opel Movano Painel Van (F9) 3.0 dti, my.10.03 -, 100kW, 136hp, 2953ccm
Todos os modelos com aros de 1"
Opel Movano Plataforma/Chassi (U9, E9) 2.2 DTI, My.09.00 -, 66kW, 90hp, 2188ccm
Plataforma/chassi Opel Movano (U9, E9) 2.5 DTI, My.10.03 -, 73kW, 99hp, 2463ccm
Plataforma/chassi Opel Movano (U9, E9) 2,5 DTI, My.10.01 -, 84kW, 115hp, 2463ccm
Opel Movano Plataforma/Chassi (U9, E9) 2.5 CDTI, My.08.06 -, 74kW, 101ps, 2464ccm
Modelos do ano de construção 09.2006
Plataforma/chassi Opel Movano (U9, E9) 2.5 CDTI, BJ.08.06 -, 88kW, 120ps, 2464ccm
Plataforma/chassi Opel Movano (U9, E9) 2.5 CDTI, BJ.08.06 -, 107kW, 146ps, 2464ccm
Plataforma/chassi Opel Movano (U9, E9) 2,5 D, BJ.07.98 - 09,00,59kW, 80hp, 2499ccm
Plataforma Opel Movano/Chassi (U9, E9) 2.8 DTI, My.07.98 - 10.01,84kw, 114hp, 2799ccm
Plataforma/chassi Opel Movano (U9, E9) 3.0 DTI, My.10.03 -, 100kW, 136hp, 2953ccm
Todos os modelos com aros de 1"
Opel Movano Tipper (H9) 2.2 DTI, My.09.00 -, 66kW, 90ps, 2188ccm
Opel Movano Tipper (H9) 2,5 D, My.01.99 - 09,00,59kW, 80hp, 2499ccm
Opel Movano Tipper (H9) 2,5 dti, my.10.03 -, 73kW, 99hp, 2463ccm
Opel Movano Tipper (H9) 2,5 dti, my.10.01 -, 84kW, 115hp, 2463ccm
Opel Movano Tipper (H9) 2.5 CDTI, My.08.06 -, 74kW, 101hp, 2464ccm
Opel Movano Tipper (H9) 2.5 CDTI, My.08.06 -, 88kW, 120ps, 2464ccm
Opel Movano Tipper (H9) 2.5 CDTI, My.08.06 -, 107kW, 146ps, 2464ccm
Opel Movano Tipper (H9) 2,8 DTI, My.01.99 - 10.01,84kw, 114hp, 2799ccm
Opel Movano Tipper (H9) 3.0 dti, my.10.03 -, 100kW, 136hp, 2953ccm
Todos os modelos com aros de 15 "

Renault Master II Bus (JD) 2,5 D, My.07.98 - 01.01,59kW, 80hp, 2499ccm
Renault Master II Bus (JD) 2.8 DTI, My.07.98 - 10.01,84kW, 114hp, 2799ccm
Todos os modelos com aros de 15 "até o ano de construção 07.2000
Painel Renault Master II (FD) 2,5 D, My.07.98 - 01.01,59kW, 80hp, 2499ccm
Painel Renault Master II (FD) 2.8 DTI, My.07.98 - 10.01,84kW, 114hp, 2799ccm
Todos os modelos com aros de "até o ano de construção 07.2000
Renault Master II Platform/Chassis (Ed/HD/UD) 2.2 DCI 90, My.09.00 -, 66kW, 90hp, 2188ccm
Renault Master II Platform/Chassis (Ed/HD/UD) 2,5 D, My.07.98 - 01.01,59kW, 80hp, 2499ccm
Renault Master II Platform/Chassis (Ed/HD/UD) 2.8 DTI, My.07.98 - 10.01,84kw, 114hp, 2799ccm
Todos os modelos com aros de "até o ano de construção 07.2