Vendor: TA TECHNIX

Sports disc set TA TECHNIX EVOBS1292P Citroën / Fiat / Peugeot Citroën Jumper Bus/Kasten/Pritsche / Ducato Bus/Kasten/Pritsche / Peugeot Boxer Bus/Kasten/Pritsche

€87,99

Sem stock em armazém

Barcode: 4251016730221
Product Type: TA Technix Discs
SKU: EVOBS1292P
Weight: 10.0 kg

FREE SHIPPING >59€
FREE RETURNS
HELP 24/7
SECURE PAYMENTS
Get FREE SHIPPING if the check amount is more than €89,81
Shipping calculator
Código de Barras EAN13

Guaranteed Safe Checkout

Product Details
TECHNIX Sport Sport Brake Disc Set Pressure Perforated + Slotted
OEM Comparison Number: 4246 J8, 1300500080, 4246 J9

suitable for:
Citroën Jumper Bus (230p) 2.0, BJ.02.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Payload 1000 - 1400kg
Jumper bus Citroën (230p) 2.0 4x4, my.08.96 - 04.02,80kw, 109hp, 1998ccm
Payload 1000 - 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 d, my.01.99 - 04.02,51kw, 69hp, 1905ccm
Payload 1000kg
Jumper bus Citroën (230p) 1.9 TD, My.08.94 - 04.02,66kw, 90hp, 1905ccm
Payload 1000 - 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 TD, My.02.94 - 04.02,68kW, 92hp, 1905ccm
Payload 1000 - 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 TD 4x4, My.08.96 - 04.02,68kW, 92hp, 1905ccm
Payload 1000 - 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 2.5 d, my.08.94 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Payload 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 2.8 d, my.01.99 - 02.02,64kw, 87hp, 2798ccm
up to chassis number s 16206253 + payload 1400ks up to year of construction 10.2001
Citroën Jumper Panel (230L) 2.0, BJ.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Payload 1000 - 1400kg
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 d, my.07.99 - 04.02,50kW, 68hp, 1905ccm
Payload 1000kg
Jumper panel Citroën (230L) 1.9 D, BJ.02.94 - 04.02,51kw, 69ps, 1905ccm
Payload 1000 - 1400kg
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 TD, BJ.03.94 - 04.02,66KW, 90PS, 1905ccm
Payload 1000 - 1400kg
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92hp, 1905ccm
Payload 1000 - 1400kg
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Payload 1400kg
Jumper panel Citroën (230L) 2.5 d 4x4, my.03.00 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Payload 1400kg
Citroën Jumper Panel (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
up to chassis number s 16206253 + payload 1400kg
All models up to year of construction 10.2001
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.0, BJ.03.09ps, 1998ccm
Payload 1000 - 1400kg
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 1.9 TD, MY.03.94 - 04.02,66KW, 90HP, 1905ccm
Payload 1000 - 1400kg
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92hp, 1905ccm
Payload 1000 - 1400kg
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Payload 1400kg
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.5 d 4x4, my.03.00 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Payload 1400kg
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
up to chassis number s 16206253 + payload 1400kg
All models up to year of construction 10.2001

Panel Fiat Ducato (290) 2.5 D 4x4, BJ.07.90 - 03.94,55kW, 75ps, 2500ccm
Models from the year of construction 02.1994
Fiat Ducato Platform/Chassis (290) 2.5 D 4x4, BJ.07.90 - 03.94,55kW, 75ps, 2500ccm
Models from the year of construction 02.1994
Fiat Ducato Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,80kW, 109hp, 1998ccm
Fiat Ducato, my.04.98 - 04.02,50kW, 68hp, 1905ccm
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kW, 90ps, 1905ccm
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 D Combinato, My.06.95 - 04.02,51kw, 69ps, 1929ccm
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 TD Combinato, My.08.94 - 04.02,59kW, 80hp, 1929ccm
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,60kW, 82hp, 1929ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.5 D Combinato, My.08.94 - 04.02,62kW, 84hp, 2500cccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.8 d, my.02.98 - 04.02,64kw, 87hp, 2800ccm
All models up to year of construction 10.2001 + pay attention to payloads !!!
Fiat Ducato (230L) 2.0, My.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50kW, 68ps, 1905ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kW, 90HP, 1905ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 1.9 d, my.03.94 - 04.02.51kw, 69ps, 1929ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 1.9 TD CAT, MY.08.94 - 04.02,59KW, 80HP, 1929CCM
Dashboard Fiat Ducato (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,60kW, 82hp, 1929ccm
Fiat Ducat Panel) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62kW, 84hp, 2500ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.5 d 4x4, my.03.94 - 04.02,62kW, 84hp, 2500ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 2.8 d, my.05.98 - 04.02,64kW, 87hp, 2800ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 2.8 D 4x4, My.08.98 - 04.02,64kW, 87hp, 2800ccm
All models up to year of construction 10.2001 + pay attention to payloads !!!
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.0, My.06.98 - 04.02,80kw, 109ps, 1998ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50kW, 68hp, 1905ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kw, 90hp, 1905ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 D, My.03.94 - 04.02,51kw, 69hp, 1929ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 TD CAT, MY.08.94 - 04.02,59KW, 80HP, 1929ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,60kW, 82hp, 1929ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4, My.03.94 - 04.02,62kW, 84hp, 2500ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62kW, 84hp, 2500cccm
Fiat Ducato PlatChassis (230) 2.8 d, my.02.98 - 04.02,64kw, 87hp, 2800ccm
All models up to year of construction 10.2001 + pay attention to payloads !!!

Peugeot Boxer Bus (230p) 2.0 i, my.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.0 i 4x4, my.08.96 - 04.02,80kw, 109ps, 1998ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 d, my.03.94 - 04.02,51kw, 69hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 TD, My.08.94 - 04.02,66kW, 90HP, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 TD 4x4, My.07.96 - 04.02,68kw, 92hp, 1905ccm
Bus Peugeot Boxer (230p) 2.5 d, my.08.94 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 d 4x4, my.07.96 - 04.02,63kw, 86ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 d, my.01.99 - 02.02,64kw, 87hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 HDI 4x4, my.10.00 - 04.02,94kw, 128hp, 2798ccm
All models: pay attention to payloads!!!
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.0 0kW, 109ps, 1998ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.0 4x4, My.03.96 - 09.98,80kW, 109hp, 1998ccm
PEUGEOT BOXER VAN (230L) 1.9 D, MY.07.99 - 04.02,50KW, 68HP, 1905CCM
PEUGEOT BOXER VAN (230L) 1.9 D, MY.03.94 - 04.02,51KW, 69PS, 1905CCM
PEUGEOT BOXER VAN (230L) 1.9 TD, MY.07.99 - 04.02,66KW, 90HP, 1905CCM
PEUGEOT BOXER VAN (230L) 1.9 TD, MY.03.94 - 04.02,68KW, 92HP, 1905CCM
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,63kW, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 D 4x4, My.07.99 - 04.02,63kw, 86ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
All models: pay attention to payloads!!!
Platform/chassis Peugeot Boxer (ZCT_) 2.0 I, BJ.06.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Platform/chassis Peugeot Boxer (ZCT_) 1.9 TD, BJ.12.98 - 04.02,66kW, 90ps, 1905ccm
Platform/chassis of Peugeot Boxer (ZCT_) 1.9 TD, MY.07.96 - 04.02,68KW, 92HP, 1905CCM
Peugeot Boxer platform/chassis (ZCT_) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Platform/chassis of eot Boxer (ZCT_) 2.5 D 4x4, My.07.99 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer platform/chassis (ZCT_) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
All models: pay attention to payloads