Guaranteed Safe Checkout

Vendor: TA TECHNIX

Sports disc set TA TECHNIX EVOBS1602P Citroën / Fiat / Peugeot Jumper Bus/Kasten/Pritsche / Ducato/Kasten/Pritsche / Boxer/Kasten/Pritsche

€115,01

Sem stock em armazém

Barcode: 4251016730986
Product Type: TA Technix Discs
SKU: EVOBS1602P
Weight: 10.0 kg

FREE SHIPPING >59€
FREE RETURNS
HELP 24/7
SECURE PAYMENTS
Get FREE SHIPPING if the check amount is more than €89,81
Shipping calculator
Código de Barras EAN13

Guaranteed Safe Checkout

Product Details
TECHNIX Sport Sport Brake Set Set Drilled Rear Axle + SLOTED

suitable for:
Citroën Jumper Bus (230p) 2.0, BJ.02.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Models with payload 1000 - 1400kg
Jumper bus Citroën (230p) 2.0 4x4, my.08.96 - 04.02,80kw, 109hp, 1998ccm
Models with payload 1000 - 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 d, my.01.99 - 04.02,51kw, 69hp, 1905ccm
Models with payload 1000 - 1400kg
Jumper bus Citroën (230p) 1.9 TD, My.08.94 - 04.02,66kw, 90hp, 1905ccm
Models with payload 1000 - 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 TD, My.02.94 - 04.02,68kW, 92hp, 1905ccm
Models with payload 1000 - 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 TD 4x4, My.08.96 - 04.02,68kW, 92hp, 1905ccm
Models with payload 1000 - 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 2.5 D, BJ.08.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Models with payload 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 2.5 TD, My.08.94 - 04.02,76kw, 103hp, 2446ccm
Models with payload 1400kg
Citroën Jumper Bus (230p) 2.8 d, 4kw, 87hp, 2798ccm
Models with payload 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 2.8 HDI, My.09.00 - 04.02,94kW, 128hp, 2798ccm
All models from year of construction 11.2001
Citroën Jumper Panel (230L) 2.0, my.03.94 - 04.02,80kW, 109hp, 1998ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 d, my.07.99 - 04.02.50kW, 68hp, 1905ccm
Jumper panel Citroën (230L) 1.9 D, BJ.02.94 - 04.02,51kw, 69ps, 1905ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,66kW, 90HP, 1905ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92hp, 1905ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.0 HDI, BJ.11.01 - 04.02,62kW, 84ps, 1997ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 d 4x4, BJ.03.00 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02,76kW, 103hp, 2446ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
From chassis number: s 161940000
Citroën Jumper Panel (230L) 2.8 04.02.94kW, 128ps, 2798ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.8 HDI 4x4, BJ.09.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
All models from year of construction 11.2001 + 1.9L + 2.0L = 1000 - 1400kg payload,
2.5L+2.8L = Payload 1400kg
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.0, BJ.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 1.9 TD, BJ.03.94 - 04.02,66kW, 90HP, 1905ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92hp, 1905ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.5 d 4x4, my.03.00 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02.76kW, 103hp, 2446ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.5 TDI, My.12.96 - 04.02,79kW, 107hp, 2446ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.5 TDI 4x4, BJ.03.00 - 04.02,79kW, 107hp, 2446ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.8 d, My.01.99 - 02.02,64kw, 87hp, 2798ccm
From number ch000
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.8 HDI, BJ.09.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
All 11.2001 models + 1.9L + 2.0L = 1000 - 1400kg payload,
2.5L+2.8L = Payload 1400kg
Jumper bus Citroën (244, Z_) 2.0, My.04.02 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Jumper Bus Citroën (244, Z_) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Jumper bus Citroën (244, Z_) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179ccm
Jumper bus Citroën (244, Z_) 2.8 HDI, BJ.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Jumper bus Citroën (244, Z_) 2.8 HDI All Wheel, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
All payload 1000 - 1400kg
Jumper panel Citroën (244) 2.0, BJ.04.02 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Jumper Panel Citroën (244) 2.0 Bivalent, BJ.02.03 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Jumper panel Citroën (244) 2.0 HDI, BJ.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Jumper panel Citroën (244) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179ccm
Jumper panel Citroën (244) 2.8 HDI, BJ.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Citroën Jumper Panel (244, BJ.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Citroën Jumper Panel (244) 2.8 HDI, My.05.04 -, 107kW, 146hp, 2798ccm
All payload 1000 - 1400kg
Citroën Jumper Platform/Chassis (244) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (244) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74kW, 101hp, 2179ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (244) 2.2 HDI, My.02.02 - 06.06,74kw, 101hp, 2179ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (244) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (244) 2.8 HDI, BJ.05.04 -, 107kW, 146ps, 2800ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (244) 2.8 HDI 4x4, My.02.02 - 06.06,94kw, 128hp, 2798ccm
All payload 1000 - 1400kg
Citroën Jumper Bus 2.0 Bluehdi 110, My.07.15 -, 81kW, 110hp, 1997ccm
Citroën Jumper Bus 2.0 Bluehdi 130, My.07.15 -, 96kW, 130hp, 1997ccm
Citroën Jumper Bus 2.0 Bluehdi 160, My.07.15 -, 120kW, 163hp, 1997ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccer Bus 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 130, My.07.11 -, 96kW, 130hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 155, My.07.10 -, 115kW, 157hp, 2999ccm
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 160, My.09.06 -, 116kW, 157hp, 2999ccm
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 180, My.07.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all payload 1200 - 1600kg
Citroën Jumper Box 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kw, 101hp, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 130, BJ.07.11 -, 96kW, 130HP, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 145, My.07.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 155, My.07.10 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 160, BJ.09.06 -, 116kW, 157ps, 2999ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 180, BJ.07.11 -, 999ccm
all payload 1200 - 1600kg
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 130, My.07.11 -, 96kW, 130hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 3.0 HDI 145, My.07.10 -, 107kW, 146hp, 29999ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 3.0 HDI 160, My.09.06 -, 116kW, 157hp, 29999ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 3.0 HDI 180, My.07.11 -, 130kW, 177hp, 29999ccm
all payload 1200 - 1600kg

Fiat Ducato Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,80kW, 109hp, 1998ccm
All payload 1000 - 1400kg
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 d, my.04.98 - 04.02,50kW, 68hp, 1905ccm
Models with 1000kg payload
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 TD, MY.04.98 - 04.02,66KW, 90HP, 1905ccm
Models with kg load
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 D Combinato, My.06.95 - 04.02,51kw, 69ps, 1929ccm
Models with 1000kg payload
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 TD Combinato, My.08.94 - 04.02,59kW, 80hp, 1929ccm
Models with 1000kg payload
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,60kW, 82hp, 1929ccm
Models with 1000kg payload
Fiat Ducato Bus (230) 2.0 JTD, My.10.01 - 04.02,62kW, 84hp, 1997ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.5 D Combinato, My.08.94 - 04.02,62kW, 84hp, 2500cccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato, My.07.94 - 04.02,80kW, 109ps, 2500ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,85kW, 116ps, 2500ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.5 TDI 4x4, My.04.97 - 04.02,85kW, 116hp, 2500ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.8 d, my.02.98 - 04.02,64kw, 87hp, 2800ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.8 TDI, My.10.97 - 04.02,90kW, 122ps, 2800ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.8 TDI 4x4, My.07.99 - 04.02,90kW, 122ps, 2800ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.8 JTD, My.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Fiat DucaBus (230) 2.8 JTD 4x4, My.11.00 - 04.02,94kw, 128ps, 2798ccm
All models from 11.2001+2.0L JTD+2.5L+2.8L = Payload 1400kg
Fiat Ducato (230L) 2.0, My.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50kW, 68hp, 1905ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kW, 90HP, 1905ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 1.9 d, my.03.94 - 04.02.51kw, 69ps, 1929ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 1.9 TD CAT, MY.08.94 - 04.02,59KW, 80HP, 1929CCM
Dashboard Fiat Ducato (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,60kW, 82hp, 1929ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62kW, 84hp, 2500ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.5 d 4x4, my.03.94 - 04.02,62kW, 84hp, 2500ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 2500cccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,85kW, 116hp, 2500cccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.5 TDI 4x4, My.05.98 - 04.02,85kW, 116hp, 2500ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 2.8 JTD, My.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.8 JTD 4x4, My.11.00 - 04.02,94kw, 128hp, 2798ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 2.8 d, my.05.98 - 04.02,64kW, 87hp, 2800ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 2.8 D 4x4, My.08.98 - 04.02,64kW, 87hp, 2800ccm
Dashboard Fiat Ducato (230L) 2.8 TDI, My.10.97 - 04.02,90kW, 122hp, 2800ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.8 TDI 4x4, My.06.99 - 04.02.90kW, 122ps, 2800ccm
All models from year of construction 11.2001 + 1.9L + 2.0L = Payload 1000kg,
2.5L+2.8L = Payload 1400kg
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.0, My.06.98 - 04.02,80kW, 109hp, 1998ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50kW, 68hp, 1905ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kw, 90hp, 1905ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 D, My.03.94 - 04.02,51kw, 69hp, 1929ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 TD CAT, MY.08.94 - 04.02,59KW, 80HP, 1929ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,60kW, 82hp, 1929ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4, BJ.03.94 - .02.62kW, 84hp, 2500ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62kW, 84hp, 2500cccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 2500ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,85kW, 116hp, 2500ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.5 TDI 4x4, My.06.98 - 04.02,85kw, 116hp, 2500ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 JTD, My.11.00 - 04.02,94kW, 128hp, 2798ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 JTD 4x4, My.10.01 - 04.02,94kw, 128hp, 2799ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 JTD, My.03.01 - 04.02,94kw, 128hp, 2799ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 d, my.02.98 - 04.02,64kw, 87hp, 2800ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230) 2.8 TDI, My.12.98 - 04.02,90kW, 122hp, 2800ccm
All models from year of construction 11.2001 + 1.9L + 2.0L = Payload 1000kg,
2.5L+2.8L = Payload 1400kg
Fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.0, My.04.02 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.0 4x4, my.05.02 - 07.06.8, 110hp, 1998ccm
Fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.0 Bipower, My.11.02 -, 81kW, 110hp, 1998ccm
Fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.0 JTD, BJ.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.3 JTD, My.04.02 -, 81kW, 110hp, 2286ccm
Fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.8 JTD, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4, My.07.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Fiat Ducato Bus (244, Z_) 2.8 JTD, My.04.04 - 07.06.107kW, 145hp, 2800ccm
All with payload 1100 - 1500kg
Dashboard Fiat Ducato (244) 2.0, My.04.02 -, 81kW, 110hp, 1998ccm
Dashboard Fiat Ducato (244) 2.0 BIPOWER, MY.11.02 -, 81KW, 110HP, 1998ccm
Dashboard Fiat Ducato (244) 2.0 JTD, BJ.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Panel Fiat Ducato (244) 2.3 JTD, My.04.02 -, 81kW, 110ps, 2286ccm
Dashboard Fiat Ducato (244) 2.8 JTD, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Panel Fiat Ducato (244) 2.8 JTD 4x4, My.07.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Dashboard Fiat Ducato (244) 2.8 JTD Power, My.05.04 -, 107kW, 146hp, 2800ccm
All with payload 1100 - 1500kg
Fiat Ducato Platform/Chassis (242.0, My.04.02 - 07.06,81kw, 110hp, 1998ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.0 JTD, My.04.02 - 07.06,62kW, 84hp, 1997ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.3 JTD, My.04.02 - 07.06,81kw, 110hp, 2286ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 JTD, My.04.02 - 07.06,94kW, 128hp, 2798ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 JTD 4x4, My.10.02 - 07.06,94kw, 128hp, 2798ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (244) 2.8 JTD Power, My.05.04 - 07.06.107kW, 146hp, 2800ccm
All with payload 1100 - 1500kg
Fiat Ducato Bus (250, 290) 140 Power Natural, My.04.09 -, 100kW, 136hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250, 290) 100 MultiJet 2.2 D, My.07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Bus (250, 290) 110 MultiJet 2.3 D, My.10.11 -, 83kw, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250, 290) 115 MultiJet 2.0 D, My.06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Bus (250, 290) 120 MultiJet 2,3 D, My.07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250, 290) 130 MultiJet 2.3 D, My.01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250, 290) 150 MultiJ 3.0 D, My.04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250, 290) 150 MultiJet 2.3 D, My.06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250, 290) 150 MultiJet 2.3 D, My.04.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250, 290) 160 MultiJet 3.0 D, My.10.06 -, 115kW, 156hp, 29999ccm
Fiat Ducato Bus (250, 290) 160 MultiJet 3.0 D, My.07.06 -, 116kw, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250, 290) 180 MultiJet 3.0 D, My.06.11 -, 130kW, 177hp, 29999ccm
All with payload 1100 - 1700kg
Panel Fiat Ducato (250, 290) 140 Power Natural, My.04.09 -, 100kW, 136hp, 2999ccm
Dashboard Fiat Ducato (250, 290) 100 MultiJet 2,2 D, BJ.07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 110 MultiJet 2.3 D, My.10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 115 MultiJet 2.0 D, My.06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Dashboard Fiat Ducato (250, 290) 120 MultiJet 2,3 D, My.07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 120 MultiJet 2.3 D 4x4, My.03.10 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250, 290) 130 MultJet 2,3 D, My.01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250, 290) 150 MultiJet 2,3 D, My.06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250, 290) 150 MultiJet 3.0 D, My.04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 160 MultiJet 3.0 D, My.07.06 -, 115kW, 156hp, 29999ccm
Dashboard Fiat Ducato (250, 290) 160 MultiJet 3.0 D, My.07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Dashboard Fiat Ducato (250, 290) 180 MultiJet 3.0 D, My.06.11 -, 130kW, 177hp, 29999ccm
All with payload 1100 - 1700kg
Fiat Ducato Platform/Chassis (250, 290) 100 MultiJet 2.2 D, My.07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250, 290) 110 Multijet 2.3 D, My.10.11 -, 83kw, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250, 290) 115 Multijet 2.0 D, My.06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250, 290) 120 Multijet 2.3 D, BJ.07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250, 290) 120 MultiJet 2.3 D 4x4, My.03.10 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250, 290) 130 MultJet 2.3 D, My.01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250, 290) 150 Multijet 3.0 D, BJ.04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250, 290) 150 Multijet 2.3 D, BJ.06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250, 290) 160 Multijet 3.0 D, BJ.07.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250, 290) 160 Multijet 3.0 D, BJ.07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250, 290) 180 Multijet 3.0 D, My.06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
All with payload 1100 - 1700kg

Peugeot boxer bus (230p) 2.0 i, my.03.94 - 04.02,80kW, 109hp, 1998ccm
Peugeot boxer bus (230p) 2.0 i 4x4, my.08.96 - 04.02,80kw, 109hp, 1998ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 d, my.03.94 - 04.02.51kw, 69ps, 1905ccm
Payload 1000kg
Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 TD, My.08.94 - 04.02,66kW, 90ps, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 1.9 TD 4x4, My.07.96 - 04.0, 92hp, 1905ccm
Bus Peugeot Boxer (230p) 2.5 d, my.08.94 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 d 4x4, my.07.96 - 04.02,63kw, 86ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 TD, My.07.94 - 04.02,76kW, 103hp, 2446ccm
Bus Peugeot Boxer (230p) 2.5 TD 4x4, my.07.96 - 04.02,76kw, 103hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 TDI, My.01.97 - 04.02,79kw, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 TDI 4x4, my.01.97 - 04.02,79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 d, my.01.99 - 02.02,64kw, 87hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 HDI, My.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 HDI 4x4, my.10.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
All models from year of construction 11.2001+ 1.9L+ 2.0L = Payload 1000 - 1400kg,
2.5L+2.8L = Payload 1400kg
Peugeot Boxer Box (230L) 2.0 I, My.06.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
PEUGEOT BOXER VAN (230L) 1.9 D, MY.07.99 - 04.02,50KW, 68PS, 1905CCM
Payload 100 BOXER VAN (230L) 1.9D, MY.03.94 - 04.02.51KW, 69PS, 1905CCM
Payload 1000kg
PEUGEOT BOXER VAN (230L) 1.9 TD, MY.07.99 - 04.02,66KW, 90PS, 1905CCM
PEUGEOT BOXER VAN (230L) 1.9 TD, MY.03.94 - 04.02,68KW, 92HP, 1905CCM
Peugeot Boxer Van (230L) 2.0 HDI, My.08.01 - 04.02,62kW, 84hp, 1997ccm
Boxer Peugeot Boxer (230L) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 D 4x4, My.07.99 - 04.02,63kw, 86ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 TD, MY.03.94 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCCM
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 TDI, My.01.97 - 04.02,79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 TDI 4x4, My.07.99 - 04.02.79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
From chassis number: s 161940000
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 HDI, BJ.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 HDI 4x4, My.10.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
All models from year of construction 11.2001+ 1.9L+ 2.0L = Payload of 1000 - 1400kg,
2.5L+2.8L = Payload 1400kg

Platform/chassis Peugeot Boxer (ZCT_) 2.0 I, BJ.06.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Platform/chassis Peugeot Boxer (ZCT_) 1.9 TD, BJ.12.98 - 04.02,66kW, 90ps, 1905ccm
Platform/chassis of Peugeot Boxer (ZCT_) 1.9 TD, MY.07.96 - 04.02,68KW, 92HP, 1905CCM
Peugeot Boxer platform/chassis (ZCT_) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Peugeot Boxer platform/chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4, My.07.99 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Platform/chassis of Peugeot Boxer (ZCT_) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02,76kW, 103hp, 2446ccm
Platform/chassis Peugeot Boxer (ZCT_) 2.5 TDI, BJ.01.97 - 04.02,79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer (ZCT_) platform/chassis 2.5 TDI 4x4, BJ.07.99 - 04.02,79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer platform/chassis (ZCT_) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
From chassis number: s 161940000
Platform/chassis Peugeot Boxer (ZCT_) 2.8 HDI, BJ.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
All models from year of construction 11.2001+ 1.9L,0L = Payload 1000 - 1400kg,
2.5L+2.8L = Payload 1400kg


Boxer bus Peugeot (244, Z_) 2.0, my.04.02 -, 81kw, 110ps, 1998ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.0 HDI, my.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.2 HDI, My.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Boxer Bus Peugeot (244, Z_) 2.8 HDI 4x4, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDI, My.04.04 -, 107kW, 145ps, 2798ccm
2.0L+2.2L+2.8L = Payload 1000 - 1400kg

Peugeot Boxer Box (244) 2.0, my.04.02 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Peugeot Boxer Panel (244) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Peugeot Boxer Panel (244) 2.2 HDI, My.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179ccm
Peugeot Boxer Panel (244) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Boxer Peugeot Boxer (244) 2.8 HDI 4x4, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Peugeot Boxer Panel (244) 2.8 HDI, My.04.04 -, 107kW, 146ps, 2798ccm
2.0L+2.2L+2.8L useful capacity of 1000 - 1400kg

Peugeot Boxer platform/chassis (244) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer platform/chassis (244) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179ccm
