Guaranteed Safe Checkout

Vendor: TA TECHNIX

Sports disc set TA TECHNIX EVOBS20732P Citroën / Fiat / Peugeot Jumper Bus/Kasten/Pritsche / Ducato Bus/Kasten/Pritsche / Boxer Bus/Kasten/Pritsche

€152

Sem stock em armazém

Barcode: 4251016735073
Product Type: TA Technix Discs
SKU: EVOBS20732P
Weight: 10.0 kg

FREE SHIPPING >59€
FREE RETURNS
HELP 24/7
SECURE PAYMENTS
Get FREE SHIPPING if the check amount is more than €89,81
Shipping calculator
Código de Barras EAN13

Guaranteed Safe Checkout

Product Details
TECHNIX SPORT Sport Brake Disc Set, Front Axle Drilled + Slotted + Internally Ventilated
OEM comparison number: 16 078 723 80, 4249 A6, 4249 38, 51705758, 51740249, 4249 37

suitable for:
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kw, 101ps, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 130, My.07.11 -, 96kW, 130hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 155, My.07.10 -, 115kW, 157hp, 2999ccm
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 160, My.09.06 -, 116kW, 157hp, 2999ccm
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 180, My.07.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all with payload 2000kg
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 130, BJ.07.11 2198ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 145, My.07.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 155, My.07.10 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 160, BJ.09.06 -, 116kW, 157ps, 2999ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 180, BJ.07.11 -, 130kW, 177ps, 2999ccm
all with payload 2000kg
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 130, My.07.11 -, 96kW, 130hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 3.0 HDI 145, My.07.10 -, 107kW, 146hp, 29999ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 3.0 HDI 160, My.09.06 -, 116kW, 157hp, 29999ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 3.0 HDI 180, My.07.11 -, 130kW, 177hp, 29999ccm useful 2000kg

Fiat Ducato bus (250_, 290_) 140 natural energy, my.04.09 -, 100kW, 136hp, 29999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 100 MultiJet 2.2 D, BJ.07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 110 MultiJet 2,3 D, My.10.11 -, 83kw, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 115 MultiJet 2,0 D, My.06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 120 MultiJet 2,3 D, My.07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 130 MultiJet 2,3 D, My.01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 MultiJet 2,3 D, My.06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 MultiJet 2,3 D, My.04.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 MultiJet 3,0 D, My.04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 160 MultiJet 3,0 D, My.10.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 160 MultiJet 3.0 D, My.07.06 -, 116kw, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 180 MultiJet 2.3 D, BJ.12.15 -, 1p, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 180 MultiJet 3,0 D, My.06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all with payload 2000kg
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 140 Power Natural, My.04.09 -, 100kW, 136hp, 29999ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 100 MultiJet 2,2 D, BJ.07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 110 MultiJet 2.3 D, My.10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 115 MultiJet 2.0 D, BJ.06.11 -, 85kW, 116ps, 1956ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 120 MultiJet 2,3 D, My.07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 120 MultiJet 2.3 D 4x4, My.03.10 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 130 MultiJet 2,3 D, My.01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 150 MultiJet 2,3 D, BJ.06.11 -, 109kW, 148ps, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 150 MultiJet 2,3 D, My.12.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 150 MultiJet 3,0 D, BJ.04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 160 Multet 3.0 D, BJ.07.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 160 MultiJet 3.0 D, BJ.07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 180 MultiJet 2.3 D, BJ.12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 180 MultiJet 3,0 D, My.06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all with payload 2000kg
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 100 MultiJet 2.2 D, BJ.07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 110 MultiJet 2.3 D, My.10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 115 MultiJet 2.0 D, BJ.06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 120 MultiJet 2.3 D, BJ.07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 120 MultiJet 2.3 D 4x4, My.03.10 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 130 MultiJet 2.3 D, My.01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 150 MultiJet 2.3 D, BJ.06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 150 MultiJet 2.3 D, BJ.12.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 150 MultiJet 3.0 D, BJ.04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 160 MultiJet 3.0 D, BJ.07.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 160 MultiJet 3.0 D, BJ.07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 180 MultiJet 2.3 D, BJ.12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 180 MultiJet 3.0 D, My.06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all with payload 2000kg

Boxer Bus Peugeot 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kW, 101ps, 2198ccm
Boxer Bus Peugeot 2.2 HDI 110, My.03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Boxer bus Peugeot 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
PEUGEOT Boxer Bus 2.2 HDI 130, My.03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
PEUGEOT BOXER BUS 2.2 HDI 150, MY.03.11 -, 110KW, 150HP, 2198CCM
PEUGEOT BOXER BUS 3.0 HDI 145, MY.04.10 -, 107KW, 146HP, 2999CCM
PEUGEOT BOXER BUS 3.0 HDI 160, MY.0406 -, 116KW, 156HP, 2999CCM
PEUGEOT BOXER BUS 3.0 HDI 175, MY.03.11 -, 130KW, 177PS, 2999CCM
all with payload 2000kg
Peugeot Boxer Boxer 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kw, 101ps, 2198ccm
Peugeot Boxer Van 2.2 HDI 110, My.03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Boxer 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kW, 120ps, 2198ccm
Peugeot Boxer Panel 2.2 HDI 130, My.03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Boxer 2.2 HDI 150, My.03.11 -, 110kW, 150ps, 2198ccm
Boxer Panel Peugeot 3.0 HDI, My.07.06 -, 115kW, 156hp, 2998ccm
Peugeot Boxer Boxer 3.0 HDI 145, My.04.10 -, 107kW, 146hp, 29999ccm
PANEL PEUGEOT BOXER 3.0 HDI 160, MY.04.06 -, 116KW, 156HP, 2999CCM
DASHBOARD PEUGEOT BOXER 3.0 HDI 175, MY.03.11 -, 130KW, 177PS, 2999CCM
all with payload 2000kg
Peugeot Boxer Platform/Chassis 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Platform/Chassis 2.2 HDI 110, My.03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Peugeot Boxer platform/chassis 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Boxer platform Peugeot/assi 2.2 HDI 130, My.03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
Peugeot Boxer platform/chassis 2.2 HDI 150, My.03.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Platform/Chassis 3.0 HDI 145, My.04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Platform/Chassis 3.0 HDI 160, My.04.06 -, 116kW, 156hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Platform/Chassis 3.0 HDI 175, My.03.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all with 2000k payload