TECHNIX SPORT Sport Brake Disc Set, Front Axle Drilled + Slotted + Internally Ventilated
OEM comparison number: 34 21 6 778 051, 34 21 6 855 005, 6 778 051, 6 855 005
suitable for:
BMW 1 Coupe (E82) 120 I, MY.09.09 - 10.13.115kW, 156ps, 1995ccm
BMW 1 Coupe (E82) 120 I, MY.10.07 - 10.13.125kW, 170ps, 1995ccm
From the year of construction 09.2009
BMW 1 Coupe (E82) 125 i, my.10.07 - 10.13.160kw, 218ps, 2996ccm
From the year of construction 03.2008
BMW 1 Coupe (E82) 118 D, My.09.09 - 10.13.100kW, 136ps, 1995ccm
BMW 1 Coupe (E82) 118 D, My.09.09 - 10.13.105kW, 143hp, 1995ccm
BMW 1 Coupe (E82) 120 D, My.10.07 - 10.13.120kW, 163hp, 1995ccm
BMW 1 Coupe (E82) 120 D, My.10.07 - 10.13.130kW, 177hp, 1995ccm
BMW 1 Coupe (E82) 120 D, My.10.06 - 10.13.145kW, 197ps, 1995ccm
From the year of construction 10.2007
BMW 1 convertible (E88) 118 I, My.09.08 - 12.13.100kW, 136hp, 1995ccm
BMW 1 convertible (E88) 118 i, my.03.08 - 12.13.105kW, 143hp, 1995ccm
BMW 1 convertible (E88) 120 I, MY.03.08 - 12.13.115kW, 156hp, 1995ccm
sable (E88) 120 I, MY.03.08 - 12.13.120KW, 163HP, 1995ccm
BMW 1 convertible (E88) 120 I, MY.03.08 - 12.13.125kW, 170HP, 1995ccm
BMW 1 convertible (E88) 125 i, my.03.08 - 12.13.160kW, 218ps, 2996ccm
BMW 1 convertible (E88) 128 i, my.03.08 - 12.13.171kw, 233ps, 2996ccm
BMW 1 convertible (E88) 118 d, my.09.08 - 12.13.100kW, 136hp, 1995ccm
BMW 1 convertible (e88) 118 d, my.09.08 - 12.13.105kW, 143hp, 1995ccm
BMW 1 convertible (E88) 120 D, MY.03.08 - 12.13.120KW, 163HP, 1995ccm
BMW 1 convertible (E88) 120 D, My.03.08 - 12.13.130kW, 177hp, 1995ccm
BMW 1 convertible (E88) 120 D, My.03.08 - 12.13.145kW, 197ps, 1995ccm
All models up to the year of construction