Guaranteed Safe Checkout

Vendor: TA TECHNIX

Sports disc set TA TECHNIX EVOBS2823P Citroën / Fiat / Peugeot Xsara Break / Jumper Bus/Pritsche/Kasten / Ducato Bus/Pritsche/Kasten / Boxer Bus/Pritsche/Kasten

€106

Sem stock em armazém

Barcode: 4251016733048
Product Type: TA Technix Discs
SKU: EVOBS2823P
Weight: 10.0 kg

FREE SHIPPING >59€
FREE RETURNS
HELP 24/7
SECURE PAYMENTS
Get FREE SHIPPING if the check amount is more than €89,81
Shipping calculator
Código de Barras EAN13

Guaranteed Safe Checkout

Product Details
TECHNIX SPORT Sport Brake Disc Set, Front Axle Drilled + Slotted + Internally Ventilated

suitable for:
Citroën Xsara Break (n2) 1.4 i, my.10.97 - 08.05,55kW, 75ps, 1360ccm
Citroën Xsara Break (n2) 1.6 i, my.10.97 - 09,00,65kW, 88ps, 1587ccm
Citroën Xsara Break (n2) 1.5 d, my.10.97 - 09.00,42kW, 57ps, 1527ccm
Citroën Xsara Break (n2) 1.8 d, my.10.97 - 09.00,43kW, 58ps, 1769ccm
Citroën Xsara Break (n2) 1.9 d, my.07.98 - 08.05,51kw, 70ps, 1868ccm
Citroën Xsara Break (n2) 1.9 d, my.10.97 - 09.00,50kW, 68ps, 1905ccm
All models up to year of construction 08.2000 + without ABS
Jumper bus Citroën (230p) 2.0, my.02.94 - 04.02,80kW, 109hp, 1998ccm
Jumper bus Citroën (230p) 2.0 4x4, my.08.96 - 04.02,80kw, 109hp, 1998ccm
Citroën jumper bus (230p) 1.9 d, my.01.99 - 04.02,51kw, 69hp, 1905ccm
Jumper bus Citroën (230p) 1.9 TD, My.08.94 - 04.02,66kw, 90hp, 1905ccm
Citroën jumper bus (230p) 1.9 TD, My.02.94 - 04.02,68kW, 92hp, 1905ccm
Citroën jumper bus (230p) 1.9 TD 4x4, BJ.kW, 92ps, 1905ccm
Citroën jumper bus (230p) 2.5 d, my.08.94 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Citroën jumper bus (230p) 2.5 TD, My.08.94 - 04.02,76kw, 103hp, 2446ccm
Citroën jumper bus (230p) 2.5 TDI, My.12.96 - 11.00.79kW, 107hp, 2446ccm
Citroën jumper bus (230p) 2.8 d, my.01.99 - 02.02,64kw, 87hp, 2798ccm
Citroën jumper bus (230p) 2.8 HDI, My.09.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
All models from year of construction 11.2001
All 1.9D = Payload 1000kg, All 1.9TD+2.0i = Payload 1000 -1400kg,
all 2.5d-2.8hdi = payload 1400kg
Citroën Jumper Panel (230L) 2.0, my.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 d, my.07.99 - 04.02,50kW, 68hp, 1905ccm
Jumper panel Citroën (230L) 1.9 D, BJ.02.94 - 04.02,51kw, 69ps, 1905ccm
1000 kg payload
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 TD, BJ.03.94 - 04.02,66KW, 90PS, 1905ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92hp, 1905ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.0 HD2,62kW, 84ps, 1997ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 d 4x4, BJ.03.00 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02,76kW, 103hp, 2446ccm
Jumper panel Citroën (230L) 2.5 dt 4x4, my.10.96 - 08.97,76kW, 103hp, 2446ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 TDI, My.12.96 - 11.00,79kW, 107hp, 2446ccm
Jumper Panel Citroën (230L) 2.5 TDI 4x4, My.03.00 - 11.00.79kW, 107hp, 2446ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.8 d, my.01.99 - 02.02,64kw, 87hp, 2798ccm
Citroën Jumper Panel (230L) 2.8 HDI, BJ.09.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Jumper Panel Citroën (230L) 2.8 HDI 4x4, My.09.00 - 04.02.94kW, 128hp, 2798ccm
All 1.9D = Payload 1000kg, All 1.9TD+2.0i = Payload 1000 -1400kg,
all 2.5d-2.8hdi = payload 1400kg
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.0, My.03.94 - 04.02,80kW, 109hp, 1998ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 1.9 TD, BJ.03.94 - 04.02.66kW, 9Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02.68kW, 92hp, 1905ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.5 d 4x4, my.03.00 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02.76kW, 103hp, 2446ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.5 TDI, My.12.96 - 04.02,79kW, 107hp, 2446ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.5 TDI 4x4, BJ.03.00 - 04.02,79kW, 107hp, 2446ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.8 d, My.01.99 - 02.02,64kw, 87hp, 2798ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (230) 2.8 HDI, My.09.00 - 04.02,94kW, 128hp, 2798ccm
All 1.9D = Payload 1000kg, All 1.9TD+2.0i = Payload 1000 -1400kg,
all 2.5d-2.8hdi = payload 1400kg
Jumper bus Citroën (244, Z_) 2.0, My.04.02 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Jumper Bus Citroën (244, Z_) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Jumper bus Citroën (244, Z_) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179mper Citroën (244, Z_) 2.8 HDI, BJ.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Jumper bus Citroën (244, Z_) 2.8 HDI All Wheel, My.04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
All models with payload of 1000 -1400kg
Jumper panel Citroën (244) 2.0, BJ.04.02 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Jumper Panel Citroën (244) 2.0 Bivalent, BJ.02.03 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Jumper panel Citroën (244) 2.0 HDI, BJ.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Jumper panel Citroën (244) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179ccm
Jumper panel Citroën (244) 2.8 HDI, BJ.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Jumper panel Citroën (244) 2.8 HDI 4x4, BJ.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Citroën Jumper Panel (244) 2.8 HDI, My.05.04 -, 107kW, 146hp, 2798ccm
All models with payload of 1000 -1400kg
Citroën Jumper Platform/Chassis (244) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (244) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74kW, 101hp, 2179ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (244) 2.2 HDI, My.02.02 - 06.06,74kw, 101hp, 2179ccm
Citroform/Chassis (244) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (244) 2.8 HDI, BJ.05.04 -, 107kW, 146ps, 2800ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis (244) 2.8 HDI 4x4, My.02.02 - 06.06,94kw, 128hp, 2798ccm
All models with payload of 1000 -1400kg
Citroën Jumper Bus 2.0 Bluehdi 110, My.07.15 -, 81kW, 110hp, 1997ccm
Models up to 1000kg payload
Citroën Jumper Bus 2.0 Bluehdi 130, My.07.15 -, 96kW, 130hp, 1997ccm
Models up to 1000kg payload
Citroën Jumper Bus 2.0 Bluehdi 160, My.07.15 -, 120kW, 163hp, 1997ccm
Models up to 1000kg payload
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 130, My.07.11 -, 96kW, 130hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 155, My.07.10 -, 115kW, 157hp, 2999ccm
Citroën Jumper Bus 3. -, 116kW, 157hp, 2999ccm
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 180, My.07.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
All 2.2hdi+3.0hdi models = payload 1200 -1400kg,
Citroën Jumper Panel Van 2.2 HDI 100, BJ.04.06 -, 74kW, 101ps, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 130, BJ.07.11 -, 96kW, 130HP, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 145, My.07.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 155, My.07.10 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 160, BJ.09.06 -, 116kW, 157ps, 2999ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 180, BJ.07.11 -, 130kW, 177ps, 2999ccm
All models with payload of 1200 -1400kg
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 100, BJ.04.06 -, 74kW, 101ps, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.4.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 130, My.07.11 -, 96kW, 130hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 3.0 HDI 145, My.07.10 -, 107kW, 146hp, 29999ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 3.0 HDI 160, My.09.06 -, 116kW, 157hp, 29999ccm
Citroën Jumper Platform/Chassis 3.0 HDI 180, My.07.11 -, 130kW, 177hp, 29999ccm
All models with payload of 1200 -1400kg

Fiat Ducato Platform/Chassis (290_) 2.5 TD 4x4, My.07.90 - 03.94,70kw, 95ps, 2500ccm
Models from the year of construction 02.1994 + Payload 1400kg
Fiat Ducato Bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02.80kW, 109ps, 1998ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 1.9 d, my.04.98 - 04.02,50kW, 68hp, 1905ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kW, 90ps, 1905ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 1.9 D Combinato, My.06.95 - 04.02,51kw, 69hp, 1929ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 1.9 TD Combinato, My.08.94 - 04.02,59kW, 80hp, 1929ccm
Fiat Ducato Bus1.9 TD Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,60kW, 82hp, 1929ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 2.0 JTD, My.10.01 - 04.02,62kW, 84hp, 1997ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 2.5 D combination, my.08.94 - 04.02,62kw, 84hp, 2500ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato, My.07.94 - 04.02,80kw, 109ps, 2500ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,85kw, 116ps, 2500ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 2.5 TDI 4x4, my.04.97 - 04.02,85kW, 116ps, 2500ccm
Models up to construction year 10.2001
Fiat Ducato Bus (230_) 2.8 d, my.02.98 - 04.02,64kW, 87ps, 2800ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 2.8 TDI, My.10.97 - 04.02,90kW, 122ps, 2800ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 2.8 TDI 4x4, My.07.99 - 04.02,90kW, 122ps, 2800ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 2.8 JTD, My.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Fiat Ducato Bus (230_) 2.8 JTD 4x4, My.11.00 - 04.02,94kw, 128ps, 2798ccm
All models from year of construction 11.2001
All 1.9D+1.9TD = Payload 1000kg, all 2.0i = Payload 1000 -1400kg,
all 2.0jtd-2.8jtd = payloadkg
Dashboard Fiat Ducato (230_) 2.0, My.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Dashboard Fiat Ducato (230_) 1.9 d, my.04.98 - 04.02.50kW, 68ps, 1905ccm
Dashboard Fiat Ducato (230_) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kW, 90ps, 1905ccm
Panel Fiat Ducato (230_) 1.9 d, my.03.94 - 04.02,51kw, 69ps, 1929ccm
Panel Fiat Ducato (230_) 1.9 TD CAT, MY.08.94 - 04.02,59KW, 80HP, 1929CCM
Dashboard Fiat Ducato (230_) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,60kW, 82hp, 1929ccm
Dashboard Fiat Ducato (230_) 2.5 d, my.03.94 - 04.02,62kW, 84hp, 2500ccm
Panel Fiat Ducato (230_) 2.5 d 4x4, my.03.94 - 04.02,62kw, 84hp, 2500ccm
Dashboard Fiat Ducato (230_) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 2500cccm
Dashboard Fiat Ducato (230_) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,85kW, 116ps, 2500cccm
Panel Fiat Ducato (230_) 2.5 TDI 4x4, My.05.98 - 04.02,85kW, 116ps, 2500ccm
Dashboard Fiat Ducato (230_) 2.8 JTD, My.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Panel Fiat Ducato (230_) 2.8 JTD 4x4, My.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Dashboard Fiat Ducato (230_) 2.8 d, my.05.98 - 04.02,64kW, 87hp, 2800ccm
Panel Fiat Ducato (230_) 2.8 d 4x4, my.08.98 - 04.02,64kw, 87hp, 2800ccm
Dashboard Fiat Ducato (230_) 2.8 TDI, My.10.97 - 04.02,90kW, 122ps, 2800ccm
Panel Fiat Ducato (230_) 2.8 TDI 4x4, My.06.99 - 04.02,90kW, 122ps, 2800ccm
All models from year of construction 11.2001
All 1.9D+1.9TD = Payload 1000kg, all 2.0i = Payload 1000 -1400kg,
all 2.5d-2.8jtd = payload 1400kg
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 2.0, My.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50kW, 68hp, 1905ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kW, 90hp, 1905ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 1.9 D, My.03.94 - 04.02,51kw, 69hp, 1929ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 1.9 TD CAT, MY.08.94 - 04.02,59KW, 80HP, 1929ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,60kW, 82hp, 1929ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 2.5 D 4x4, My.03.94 - 04.02,62kW, 84hp, 2500ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 2.5 D, My.03.94 - 04.62kW, 84hp, 2500ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 2.5 TDI, BJ.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 2500ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,85kW, 116hp, 2500ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 2.5 TDI 4x4, My.06.98 - 04.02,85kw, 116hp, 2500ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD, BJ.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD 4x4, My.10.01 - 04.02,94kw, 128hp, 2799ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 2.8 IDTD 4x4, My.05.98 - 09.01,90kW, 122hp, 2799ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD, My.03.01 - 04.02,94kw, 128hp, 2799ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 2.8 d, My.02.98 - 04.02,64kW, 87hp, 2800ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (230_) 2.8 TDI, My.12.98 - 04.02,90kW, 122ps, 2800ccm
All 1.9D+1.9TD = Payload 1000kg, all 2.0i = Payload 1000 -1400kg,
all 2.5d-2.8jtd = payload 1400kg
Fiat Ducato Bus (244_) 2.0, my.04.02 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Fiat Ducato Bus (244_) 2.0 4x4, my.05.02 - 07.06,81kw,110hp, 1998ccm
Fiat Ducato Bus (244_) 2.0 Bipower, My.11.02 -, 81kW, 110hp, 1998ccm
Fiat Ducato Bus (244_) 2.0 JTD, My.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Fiat Ducato Bus (244_) 2.3 JTD, My.04.02 -, 81kW, 110ps, 2286ccm
Fiat Ducato Bus (244_) 2.8 JTD, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Fiat Ducato Bus (244_) 2.8 JTD 4x4, My.07.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Fiat Ducato Bus (244_) 2.8 JTD, My.04.04 - 07.06,107kw, 145hp, 2800ccm
All models with payload 1100- 1500kg
Dashboard Fiat Ducato (244_) 2.0, my.04.02 -, 81kW, 110hp, 1998ccm
Dashboard Fiat Ducato (244_) 2.0 Bipower, My.11.02 -, 81kW, 110hp, 1998ccm
Dashboard Fiat Ducato (244_) 2.0 JTD, BJ.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Panel Fiat Ducato (244_) 2.3 JTD, BJ.04.02 -, 81kW, 110ps, 2286ccm
Dashboard Fiat Ducato (244_) 2.8 JTD, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Panel Fiat Ducato (244_) 2.8 JTD 4x4, My.07.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Panel Fiat Ducato (244_) 2.8 JTD Power, My.05.04 -, 107kW, 146ps, 2800ccm
All models with payload 1100- 1500kg
Fiat Ducato Platform/Chass(244_) 2.0, My.04.02 - 07.06,81kw, 110hp, 1998ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (244_) 2.0 JTD, My.04.02 - 07.06,62kW, 84hp, 1997ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (244_) 2.3 JTD, My.04.02 - 07.06,81kw, 110hp, 2286ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD, My.04.02 - 07.06,94kW, 128hp, 2798ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 4x4, My.10.02 - 07.06,94kw, 128hp, 2798ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD Power, My.05.04 - 07.06.107kW, 146hp, 2800ccm
All models with payload 1100- 1500kg
Fiat Ducato bus (250_, 290_) 140 natural energy, my.04.09 -, 100kW, 136hp, 29999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 100 MultiJet 2.2 D, BJ.07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 110 MultiJet 2,3 D, My.10.11 -, 83kw, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 115 MultiJet 2,0 D, My.06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 120 MultiJet 2,3 D, My.07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 130 MultiJet 2,3 D, My.01.07 -, 96kWp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 MultiJet 2,3 D, My.06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 MultiJet 2,3 D, My.04.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 MultiJet 3,0 D, My.04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 160 MultiJet 3,0 D, My.10.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 160 MultiJet 3.0 D, My.07.06 -, 116kw, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 180 MultiJet 2.3 D, BJ.12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 180 MultiJet 3,0 D, My.06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
All models with payload 1100- 1500kg
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 140 Power Natural, BJ.04.09 -, 100kW, 136ps, 29999ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 100 MultiJet 2,2 D, BJ.07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 110 MultiJet 2.3 D, My.10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 115 MultiJet 2.0 D, BJ.06.11 -, 85kW, 116ps, 1956ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 120 MultiJet 2,3 D, My.07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 120 MultiJet 2.3 D 4x4, My.03.10 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 130 MultiJet 2,3 D, My.01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 150 MultiJet 2,3 D, BJ.06.11 -, 109kW, 148ps, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 150 MultiJet 2,3 D, My.12.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 150 MultiJet 3,0 D, BJ.04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 160 MultiJet 3.0 D, BJ.07.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 160 MultiJet 3.0 D, BJ.07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Panel Fiat Ducato (250_, 290_) 180 MultiJet 2.3 D, BJ.12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Dashboard Fiat Ducato (250_, 290_) 180 MultiJet 3,0 D, My.06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
All models with payload 1100- 1500kg
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 100 MultiJet 2.2 D, BJ.07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 110 Multiet 2.3 D, My.10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 115 MultiJet 2.0 D, BJ.06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 120 MultiJet 2.3 D, BJ.07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 120 MultiJet 2.3 D 4x4, My.03.10 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 130 MultiJet 2.3 D, My.01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 150 MultiJet 2.3 D, BJ.06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 150 MultiJet 2.3 D, BJ.12.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 150 MultiJet 3.0 D, BJ.04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 160 MultiJet 3.0 D, BJ.07.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 160 MultiJet 3.0 D, BJ.07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 180 MultiJet 2.3 D, BJ.12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Fiat Ducato Platform/Chassis (250_, 290_) 180 MultiJet 3.0 D, My.06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
All models with payload 1100- 1500kg

Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 TD, My.07.94 - 04.02,76kW, 103hp, 2446ccm
Bus Peugeot Boxer (230p) 2.5 TD 4x4, my.07.96 - 04.02,76kw, 103hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 TDI, My.01.97 - 04.02,79kw, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 TDI 4x4, my.01.97 - 04.02,79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 d, my.01.99 - 02.02,64kw, 87ps, 2798ccm
Models starting with chassis number S16204256
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 HDI, BJ.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 HDI 4x4, my.10.00 - 04.02,94kw, 128hp, 2798ccm
Chassis Model No. S16204256
All models with 1400kg payload, except 2.8hdi 4x4 = 1000-1400kg payload
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 TD, MY.03.94 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCCM
PEUGEOT BOXER VAN (230L) 2.5 TDI, MY.01.97 - 04.02,79KW, 107PS, 2446CCM
Boxer Panel0L) 2.5 TDI 4x4, My.07.99 - 04.02.79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
Models starting with chassis number S16204256
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 HDI, BJ.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 HDI 4x4, My.10.00 - 04.02,94kW, 128hp, 2798ccm
Chassis Model No. S16204256
All models with payload 1400kg

Platform/chassis of Peugeot Boxer (ZCT_) 2.5 TD, BJ.03.94 - 04.02,76kW, 103hp, 2446ccm
Platform/chassis Peugeot Boxer (ZCT_) 2.5 TDI, BJ.01.97 - 04.02,79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer (ZCT_) platform/chassis 2.5 TDI 4x4, BJ.07.99 - 04.02,79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer platform/chassis (ZCT_) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
Models starting with chassis number S16204256
Platform/chassis Peugeot Boxer (ZCT_) 2.8 HDI, BJ.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
All models with payload 1400kg

Boxer bus Peugeot (244, Z_) 2.0, my.04.02 -, 81kw, 110ps, 1998ccm
Bus r Peugeot (244, Z_) 2.0 HDI, my.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.2 HDI, My.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Boxer Bus Peugeot (244, Z_) 2.8 HDI 4x4, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDI, My.04.04 -, 107kW, 145ps, 2798ccm
All models with payload 1000- 1400kg

Peugeot Boxer Panel (244) 2.0, My.04.02 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Peugeot Boxer Panel (244) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Peugeot Boxer Panel (244) 2.2 HDI, My.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179ccm
Peugeot Boxer Panel (244) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Boxer Peugeot Boxer (244) 2.8 HDI 4x4, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Peugeot Boxer Panel (244) 2.8 HDI, My.04.04 -, 107kW, 146ps, 2798ccm
All models with payload 1000- 1400kg

Peugeot Boxer platform/chassis (244) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer platform/chassis (244) 2.2 H.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179ccm
Peugeot Boxer platform/chassis (244) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Peugeot Boxer platform/chassis (244) 2.8 HDI 4x4, My.04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Platform/chassis Peugeot Boxer (244) 2.8 HDI, BJ.04.04 -, 107kW, 146ps, 2798ccm
All models with payload 1000- 1400kg

