Vendedor: TA TECHNIX

Juego de discos deportivos TA TECHNIX EVOBS2260P Hyundai/KIA/Mitsubishi/Volvo Santamo/Joice/Carisma/Galant IV/V/VI/Lancer V/Sapporo III/Space Runner/Space Star/Space Wagon/S40 I/V40

€93

Sem stock em armazém

Código de barras: 4250570674316
tipo de producto: Discos TA Technix
SKU: EVOBS2260P
Peso: 10.0 kg

ENVÍO GRATIS >59€
DEVOLUCIONES GRATIS
AYUDA 24/7
PAGOS SEGUROS
Código de Barras EAN13

Pago seguro garantizado

Detalles del producto
TECHNIX SPORT Juego de discos de freno deportivos, eje delantero perforados + ranurados + con ventilación interna
Número de comparación OEM: MB407639, MB668107, MB928994, MB928995

Adecuado para:
Hyundai Santamo 2.0 16V, Tipo: -, Año de fabricación: 1999/05-, N.º de clave: -
HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V 4X4, TIPO: -, Año de fabricación: 1999/05-, N° de llave: -

Kia Joice 2.0, Tipo:-, Año de fabricación: 2000/02-, Número de clave: 8252 | 384
Kia Joice 2.0, Tipo:-, Año de construcción: 2001/09-, Número de clave: 8252 | 418

Mitsubishi Carisma 1.6, Tipo: DA_, Año de fabricación: 1995/07-2006/06, N.º de clave: 9644 | 333
Mitsubishi Carisma 1.8, Tipo: DA_, Año de fabricación: 1995/07-2006/06, N.º de clave: 9644 | 334
Mitsubishi Carisma 1.8 16V, Tipo: DA_, Año de construcción: 1995/07-2006/06, N.º de clave: 9644 | 335
Mitsubishi Carisma 1.8 16V GDI, Tipo: DA_, Año de fabricación: 1997/09-2006/06, N.º de clave: 9644 | 352
Mitsubishi Carisma 1.9 TD, Tipo: DA_, Año de fabricación: 1996/10-2000/09, N.º de clave: 9644 | 345
Mitsubishi Carisma Notchback 1 Construcción: 1996/09-2006/06, Número de clave: 9644 | 346
Mitsubishi Carisma Notchback 1.8, Tipo: DA_, Año de fabricación: 1996/09-2006/06, N.º de clave: 9644 | 347
Mitsubishi Carisma Notchback 1.8 16V GDI, Tipo: DA_, Año: 1997/09-2006/06, N° de clave: 9644 | 351
Mitsubishi Carisma Notchback 1.9 TD, Tipo: DA_, Año de construcción: 1996/10-2000/09, N.º de clave: 9644 | 344
Mitsubishi Galant IV 1.8, Tipo: E3_A, Año de construcción: 1988/11-1992/10, N.º de clave: 7107 | 442
Mitsubishi Galant IV 1.8 Turbo-D, Tipo: E3_A, Año de construcción: 1988/11-1992/10, N.º de clave: 7107 | 445
Mitsubishi Galant IV 2.0, Tipo: E3_A, Año de construcción: 1989/04-1992/10, N.º de clave: 7107 | 444
Mitsubishi Galant IV 2.0 4x4, Tipo: E3_A, Año de fabricación: 1989/04-1992/10, N.º de clave: 7107 | 450
Mitsubishi Galant IV 2.0 GTI 16V, Tipo: E3_A, Año de construcción: 1988/11-1992/10, N.º de clave: 7107 | 446
Mitsubishi Galant IV 2.0 GTI 16V, Tipo: E3_A, Año de construcción: 1988/11-1992/10, N.º de clave: 7107 | 467
Mitsubishi Galant IV 2.0 GTI 16V 4x4, Tipo: fabricación: 1989/07-1992/12, N.º de clave: 7107 | 451
Mitsubishi Galant IV Notchback 1.8, Tipo: E3_A, Año de construcción: 1987/11-1990/08, N.º de clave: 7107 | 416
Mitsubishi Galant IV Notchback 1.8, Tipo: E3_A, Año de construcción: 1987/11-1992/10, N.º de clave: 7107 | 415
Mitsubishi Galant IV Notchback 1.8 Turbo-D, Tipo: E3_A, Año de construcción: 1987/12-1992/10, N.º de clave: 7107 | 418
Mitsubishi Galant IV Notchback 2.0, Tipo: E3_A, Año de construcción: 1987/11-1992/10, N.º de clave: 7107 | 417
Mitsubishi Galant IV Notchback 2.0 4x4, Tipo: E3_A, Año de construcción: 1988/12-1992/10, N.º de clave: 7107 | 436
Mitsubishi Galant IV Notchback 2.0 GTI 16V, Tipo: E3_A, Año de construcción: 1987/11-1992/10, N.º de clave: 7107 | 430
Mitsubishi Galant IV Notchback 2.0 GTI 16V, Tipo: E3_A, Año de construcción: 1988/11-1992/10, N.º de clave: 7107 | 466
Mitsubishi Galant IV Notchback 2.0 GTI 16V 4x4, Tipo: E3_A, Año de fabricación: 1988/06-1992/10, N.º de clave: 7107 | 437
Mitsubishi Galant V 1.8, Tipo: E5_A, E7_A, E8_A, Año de construcción: 19 No.: 7107 | 222
Mitsubishi Galant v 1.8 GLSI, Tipo: E5_A, E7_A, E8_A, Año de construcción: 1992/11-1996/08, N.º de clave: 7107 | 208
Mitsubishi Galant V 2.0 GLSI, Tipo: E5_A, E7_A, E8_A, Año de fabricación: 1992/11-1996/08, N.º de clave: 7107 | 211
Mitsubishi Galant V 2.0 GLSI 4x4, Tipo: E5_A, E7_A, E8_A, Año de fabricación: 1992/11-1996/08, N.º de clave: 7107 | 212
Mitsubishi Galant V 2.0 GLSTD, Tipo: E5_A, E7_A, E8_A, Año de fabricación: 1992/11-1996/08, N.º de clave: 7107 | 216
Mitsubishi Galant V 2.0 V6-24, Tipo: E5_A, E7_A, E8_A, Año de fabricación: 1992/11-1996/08, N.º de clave: 7107 | 214
Mitsubishi Galant V Notchback 1.8, Tipo: E5_A, E7_A, E8_A, Año de construcción: 1994/02-1996/08, N.º de clave: 7107 | 221
Mitsubishi Galant V Notchback 1.8 GLSI, Tipo: E5_A, E7_A, E8_A, Año de construcción: 1992/11-1996/08, N.º de clave: 7107 | 207
Mitsubishi Galant V Notchback 2.0 GLSI, Tipo: E5_A, E7_A, E8_A, Año de fabricación: 1992/11-1996/08, N.º de clave: 7107 | 209
Mitsubishi Galant V Notchback 2.0 GLSI 4x4, Tipo: E5_A, E7_A, E8cation: 1992/11-1996/08, Número de clave: 7107 | 210
Mitsubishi Galant V Notchback 2.0 GLSTD, Tipo: E5_A, E7_A, E8_A, Año de fabricación: 1992/11-1996/08, N.º de clave: 7107 | 215
Mitsubishi Galant V Notchback 2.0 V6-24, Tipo: E5_A, E7_A, E8_A, Año de fabricación: 1992/11-1996/08, N.º de clave: 7107 | 213
Mitsubishi Galant VI 2.0, Tipo: EA_, Año de fabricación: 1996/09-2000/09, Número de clave: 7107 | 246
Mitsubishi Galant VI 2.0 TDI, Tipo: EA_, Año de construcción: 1996/09-2004/10, N.º de clave: 7107 | 250
Mitsubishi Galant VI 2.5 V6 24V, Tipo: EA_, Año de fabricación: 1996/09-2000/09, N.º de clave: 7107 | 248
Mitsubishi Galant VI 2.5 V6 24V, Tipo: EA_, Año de fabricación: 1996/09-2002/10, N° de clave: -
Mitsubishi Galant VI Wagon 2.0, Tipo: EA_, Año de fabricación: 1996/09-2000/09, Número de clave: 7107 | 247
Mitsubishi Galant VI Wagon 2.0 TDI, Tipo: EA_, Año de fabricación: 1996/09-2003/10, N.º de clave: 7107 | 251
Mitsubishi Galant VI Wagon 2.5 V6 24V, Tipo: EA_, Año de fabricación: 1996/09-2000/09, N.º de clave: 7107 | 249
Mitsubish5 V6 24V, Tipo: EA_, Año de fabricación: 1996/09-2002/10, Clave NO.: -
Mitsubishi Galant VI Wagon 2.8 TD, Tipo: EA_, Año de fabricación: 1996/10-2001/07, N.º de clave: -
Mitsubishi Lancer v Station Wagon 1.6 16V 4WD, Tipo: CB_W, CD_W, Año de fabricación: 1992/12-2003/10, Número de clave: 7107 | 205.7107 | 254
Mitsubishi Santamo 2.0 16V, Tipo:-, Año de construcción: 1999/05-2004/12, N.º de clave: 8258 | 304
Mitsubishi Santamo 2.0 16V 4x4, Tipo:-, Año de fabricación: 1999/05-2004/12, Número de clave: 8258 | 305
Mitsubishi Sapporo III 2.4, Tipo: E16A, Año de construcción: 1987/06-1990/08, N.º de clave: 7107 | 413.7107 | 435
Mitsubishi Space Runner 1.8, Tipo: N1_W, N2_W, Año de construcción: 1991/10-1999/08, N.º de clave: 7107 | 482
Mitsubishi Space Runner 1.8, Tipo: N1_W, N2_W, Año de construcción: 1996/06-1999/08, N.º de clave: 7107 | 238.7107 | 255
Mitsubishi Space Runner 1.8 4x4, Tipo: N1_W, N2_W, Año de fabricación: 1991/10-1999/08, N.º de clave: 7107 | 483
Mitsubishi Space Runner 1.8 4x4, Tipo: N1_W, N2_W, Año de construcción:e no.: 7107 | 239
Mitsubishi Space Runner 2.0 TD, Tipo: N1_W, N2_W, Año de construcción: 1992/10-1999/08, N.º de clave: 7107 | 496
Mitsubishi Space Star 1.3 16V, Tipo: DG0, Año de construcción: 1998/06-2004/12, N.º de clave: 9644 | 353
Mitsubishi Space Star 1.3 16V, Tipo: DG0, Año de construcción: 1998/12-2004/12, N.º de clave: 9644 | 355
Mitsubishi Space Star 1.3 16V, Tipo: DG0, Año de construcción: 2000/09-2004/12, N.º de clave: 9644 | 362
Mitsubishi Space Star 1.6 16V, Tipo: DG0, Año de construcción: 2001/01-2004/12, N.º de clave: 9644 | 370
Mitsubishi Space Star 1.8 GDI, Tipo: DG0, Año de construcción: 1998/06-2004/12, N.º de clave: 9644 | 354
Mitsubishi Space Star 1.8 GDI, Tipo: DG0, Año de construcción: 1998/06-2004/12, N.º de clave: 9644 | 356
Mitsubishi Space Star 1.8 MPI, Tipo: DG0, Año de construcción: 2002/10-2004/12, N.º de clave: 9644 | 373
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D, Tipo: DG0, Año de construcción: 2001/02-2004/12, N.º de clave: 9644 | 363
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D, Tipo: DG0, Año de construcción: 2002/10-2004/12372
Mitsubishi Space Wagon 1.8, Tipo: N3_W, N4_W, Año de construcción: 1991/10-1998/10, N.º de clave: 7107 | 479
Mitsubishi Space Wagon 1.8 4x4, Tipo: N3_W, N4_W, Año de fabricación: 1991/10-1998/10, N.º de clave: 7107 | 480
Mitsubishi Space Wagon 1.8 TD, Tipo: N3_W, N4_W, Año de construcción: 1991/10-1998/10, N.º de clave: 7107 | 481
Mitsubishi Space Wagon 2.0, Tipo: N3_W, N4_W, Año de construcción: 1992/10-1998/10, N.º de clave: 7107 | 493
Mitsubishi Space Wagon 2.0 4x4, Tipo: N3_W, N4_W, Año de fabricación: 1992/10-1998/10, N.º de clave: 7107 | 494
Mitsubishi Space Wagon 2.0 TD, Tipo: N3_W, N4_W, Año de fabricación: 1992/10-1998/10, N.º de clave: 7107 | 495
Mitsubishi Space Wagon 2.4i, Tipo: N3_W, N4_W, Año de construcción: 1992/10-1998/10, N.º de clave: -

Volvo S40 I 1.6, Tipo: VS, Año de construcción: 1995/09-1999/08, N.º de clave: 9101 | 764
Volvo S40 I 1.8, Tipo: VS, Año de construcción: 1995/07-1999/08, N° de clave: 9101 | 722
Volvo S40 I 1.9 T4, Tipo: VS, Año de construcción: 1997/05-2000/07, N° de clave: 9101 | 781
Volvo SS, Año de construcción: 1995/07-1999/08, N.º de clave: 9101 | 746
Volvo S40 I 2.0, Tipo: VS, Año de construcción: 1995/07-2003/12, N.º de clave: 9101 | 723.9101 | 821
Volvo S40 I 2.0, Tipo: vs, Año de construcción: 1995/07-1999/08, N.º de clave: 9101 | 744
Volvo V40 Kombi 1.6, Tipo: VW, Año de construcción: 1995/12-1999/08, N.º de clave: 9101 | 765
Volvo V40 Familiar 1.8, Tipo: VW, Año de construcción: 1995/07-1999/08, N° de clave: 9101 | 724
Volvo v40 Familiar 1.9 T4, Tipo: VW, Año de construcción: 1997/05-2000/07, N° de clave: 9101 | 782
Volvo V40 Kombi 1.9 TD, Tipo: VW, Año de construcción: 1995/07-1999/08, N.º de clave: 9101 | 747
Volvo v40 Kombi 2.0, Tipo: VW, Año de construcción: 1995/07-2004/06, N.º de clave: 9101 | 725.9101 | 822
Volvo V40 Familiar 2.0, Tipo: VW, Año de construcción: 1995/07-1999/08, Cha