
Toalla KERS Twist - 90 x 60 cm (600 g/m²)

Cera Cerámica Kers 200g
Produtos no video

Toalla KERS Twist - 90 x 60 cm (600 g/m²)

Cera Cerámica Kers 200g
Vendedor: TA TECHNIX
Juego de discos deportivos TA TECHNIX EVOBS2799P Volvo S60 I / S80 I / V70 II / XC70 Cross Country
€120

Sem stock em armazém
Código de barras: 4251016733000
tipo de producto: Discos TA Technix
SKU: EVOBS2799P
Peso: 10.0 kg
ENVÍO GRATIS >59€
DEVOLUCIONES GRATIS
AYUDA 24/7
PAGOS SEGUROS
Obtenga ENVÍO GRATIS si el monto del cheque es mayor a €100,00
¿Tengo una pregunta?
Nuestro asesor te responderá en los próximos minutos
Compartir
Pago seguro garantizado
Formas de pago
Detalles del producto
TECHNIX SPORT Juego de discos de freno deportivos, eje delantero perforados + ranurados + con ventilación interna
Número de comparación OEM: 272404, 274170, 274559, 9492715
Adecuado para:
Volvo S60 I 2,0 T, modelo 07,00-04,10,132KW, 180PS, 1984CCM
Modelos del año de construcción 09.2001 - 01.2009
Volvo S60 I T5, año 11.00 - 04.10.184kW, 250ps, 2319ccm
Modelos hasta el año de construcción 04.2004.
Volvo S60 I 2.4 T5, My.04.04 - 04.10,191kW, 260ps, 2401ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2.4, My.11.00 - 04.10,103kW, 140cv, 2435ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2.4 Bifuel (GNC), My.06.02 - 04.10,103kw, 140cv, 2435ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2.4 Bifuel (GLP), My.06.02 - 04.10,103kw, 140ps, 2435ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2.4, My.11.00 - 04.10.125kW, 170ps, 2435ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2.4 T, año 11.00 - 04.10.147kW, 200cv, 2435ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I10.147KW, 200CV, 2435ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2,5 T, modelo 02,04-04.10.154KW, 210HP, 2521CCM
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2,5 T AWD, modelo 04.04 - 04.10.154KW, 210PS, 2521CCM
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2.4 D, My.09.05 - 04.10.93kW, 126ps, 2400ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2,4 D, modelo 12,01-04.10.96KW, 130HP, 2401CCM
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2,4 D, modelo 09,05-01.09.120KW, 163HP, 2400CCM
Volvo S60 I 2.4 D5, My.07.01 - 04.10.120kW, 163hp, 2401ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2,4 D5, modelo 09,05-04,10,136KW, 185HP, 2401CCM
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Todos los modos"
Volvo S80 I (TS, XY) 2.0, My.06.98 - 07.06.120kW, 163ps, 1984ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2,0 T, año 12,99-07.06.132KW, 180ps, 1984ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2,0 T, año 06,98-07.06.166KW, 226HP, 1984CCM
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4, My.01.99 - 07.06.103kW, 140ps, 2435ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG), My.09.01 - 07.06.103kW, 140ps, 2435ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG), My.09.01 - 07.06.103kW, 140ps, 2435ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4, My.01.99 - 07.06.125kW, 170ps, 2435ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2,4 T, año 06,00 - 07.06.147KW, 200PS, 2435CCM
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD, año 04.00 - 09.03.147KW, 200ps, 2435ccm
Modelos del año de construcción 06.2000.
Volvo S80 I (TS, XY) 2,5 T, modelo 03,03 - 07.06.154KW, 210PS, 2521CCM
Modelos del año de construcción 07.2003.
Volvo S80 I (TS, XY) 2,5 T AWD, modelo 07.03 - 07.06.154KW, 210PS, 2521CCM
Volvo S80 I (TS, XY) 2.8 T6, modelo 05.98 - 07.06.200KW, 272PS, 2783CCM
Volvo S80 I (TS, XY) 2,9, My.03.99 - 07.06.147kw, 200ps, 2922ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2.9, My.05.98 - 07.06.150kW, s, 2922ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 3,0, My.06.01 - 07.06.144kw, 196hp, 2922ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 3.0 T6, My.06.01 - 07.06.200kW, 272ps, 2922ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4 D, My.10.01 - 07.06,96kW, 131ps, 2401ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2,4 D5, año 08,01-07.06.120KW, 163HP, 2401CCM
Volvo S80 I (TS, XY) 2.5 TDI, modelo 01.99 - 07.06.103KW, 140PS, 2461CCM
Todos los modelos hasta 02.2006 + llantas 16"
Volvo V70 II (SW) 2.0 T, modelo 07.01 - 08.07.132kW, 180ps, 1984ccm
Volvo V70 II (SW) 2.3 T5, modelo 03.00 - 08.04.184kW, 250ps, 2319ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 T5, modelo 04.04 - 08.07.191kW, 260ps, 2401cccm
Volvo V70 II (SW) 2,4, año 03,00-08.07.103KW, 140PS, 2435CCM
Volvo V70 II (SW) 2.4 Bifuel (NGV), modelo 09.01 - 08.07, 103kW, 140cs, 2435ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 Bifuel (LPG), modelo 09.01 - 08.07, 103kW, 140ps, 2435ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4, My.03.00 - 08.07.125kW, 170ps, 2435ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 T, My.03.00 - 08.03.147kW, 200ps, 2435ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 T awd, my.09.01 - 08.02.147kw, 200ps, 2435ccm
Volvo V70 II (SW) 2.5 T, modelo 04.04 - 08.07.154kW, 209ps, 2521ccm
Volvo V70 II (SW) 2.5 T awd, modelo 09.02 - 08.07.154kW, 209ps, 2521ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 D, modelo 05.05 - 08.07.93kW, 126ps, 2400ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 D, My.12.01 - 08.07,96kW, 131ps, 2401ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 D5, modelo 08.01 - 08.07.120kW, 163hp, 2401ccm
Volvo V70 II (SW) 2,4 D5 AWD, año 03,03 - 08.07.120KW, 163HP, 2401CCM
Volvo V70 II (SW) 2.4 D5, año 12.05 - 08.07.136kW, 185hp, 2401ccm
Volvo V70 II (SW) 2,4 D5 AWD, año 12,05-08.07.136KW, 185HP, 2401CCM
Volvo V70 II (SW) 2.5 TDI, modelo 03.00 - 08.07.103kW, 140ps, 2461ccm
Todos los modelos con ruedas de 16"
Volvo XC70 Cross Country 2.4 T XC AWD, año 11.97 - 09.02.142KW, 193PS, 2435ccm
Volvo xc70 cross country 2.4 t xc awd, my.03.00 - 09.02.147kw, 200ps, 2435ccm
Volvo xc70 cross country 2,5 t xc awd, my.09.02 - 08.07.154kw, 209ps, 2521ccm
Volvo xc70 cross country 2.4 d5 xc awd, my.09.02 - 08.07.120kW, 163hp, 2401ccm
Volvo XC70 Cross Country 2,4 D5 AWD, año 12,05-08.07.136KW, 185HP, 2401CCM
Todos los modelos con ruedas de 16"
Número de comparación OEM: 272404, 274170, 274559, 9492715
Adecuado para:
Volvo S60 I 2,0 T, modelo 07,00-04,10,132KW, 180PS, 1984CCM
Modelos del año de construcción 09.2001 - 01.2009
Volvo S60 I T5, año 11.00 - 04.10.184kW, 250ps, 2319ccm
Modelos hasta el año de construcción 04.2004.
Volvo S60 I 2.4 T5, My.04.04 - 04.10,191kW, 260ps, 2401ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2.4, My.11.00 - 04.10,103kW, 140cv, 2435ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2.4 Bifuel (GNC), My.06.02 - 04.10,103kw, 140cv, 2435ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2.4 Bifuel (GLP), My.06.02 - 04.10,103kw, 140ps, 2435ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2.4, My.11.00 - 04.10.125kW, 170ps, 2435ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2.4 T, año 11.00 - 04.10.147kW, 200cv, 2435ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I10.147KW, 200CV, 2435ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2,5 T, modelo 02,04-04.10.154KW, 210HP, 2521CCM
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2,5 T AWD, modelo 04.04 - 04.10.154KW, 210PS, 2521CCM
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2.4 D, My.09.05 - 04.10.93kW, 126ps, 2400ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2,4 D, modelo 12,01-04.10.96KW, 130HP, 2401CCM
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2,4 D, modelo 09,05-01.09.120KW, 163HP, 2400CCM
Volvo S60 I 2.4 D5, My.07.01 - 04.10.120kW, 163hp, 2401ccm
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Volvo S60 I 2,4 D5, modelo 09,05-04,10,136KW, 185HP, 2401CCM
Modelos hasta el año de construcción 01.2009.
Todos los modos"
Volvo S80 I (TS, XY) 2.0, My.06.98 - 07.06.120kW, 163ps, 1984ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2,0 T, año 12,99-07.06.132KW, 180ps, 1984ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2,0 T, año 06,98-07.06.166KW, 226HP, 1984CCM
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4, My.01.99 - 07.06.103kW, 140ps, 2435ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG), My.09.01 - 07.06.103kW, 140ps, 2435ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG), My.09.01 - 07.06.103kW, 140ps, 2435ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4, My.01.99 - 07.06.125kW, 170ps, 2435ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2,4 T, año 06,00 - 07.06.147KW, 200PS, 2435CCM
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD, año 04.00 - 09.03.147KW, 200ps, 2435ccm
Modelos del año de construcción 06.2000.
Volvo S80 I (TS, XY) 2,5 T, modelo 03,03 - 07.06.154KW, 210PS, 2521CCM
Modelos del año de construcción 07.2003.
Volvo S80 I (TS, XY) 2,5 T AWD, modelo 07.03 - 07.06.154KW, 210PS, 2521CCM
Volvo S80 I (TS, XY) 2.8 T6, modelo 05.98 - 07.06.200KW, 272PS, 2783CCM
Volvo S80 I (TS, XY) 2,9, My.03.99 - 07.06.147kw, 200ps, 2922ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2.9, My.05.98 - 07.06.150kW, s, 2922ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 3,0, My.06.01 - 07.06.144kw, 196hp, 2922ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 3.0 T6, My.06.01 - 07.06.200kW, 272ps, 2922ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4 D, My.10.01 - 07.06,96kW, 131ps, 2401ccm
Volvo S80 I (TS, XY) 2,4 D5, año 08,01-07.06.120KW, 163HP, 2401CCM
Volvo S80 I (TS, XY) 2.5 TDI, modelo 01.99 - 07.06.103KW, 140PS, 2461CCM
Todos los modelos hasta 02.2006 + llantas 16"
Volvo V70 II (SW) 2.0 T, modelo 07.01 - 08.07.132kW, 180ps, 1984ccm
Volvo V70 II (SW) 2.3 T5, modelo 03.00 - 08.04.184kW, 250ps, 2319ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 T5, modelo 04.04 - 08.07.191kW, 260ps, 2401cccm
Volvo V70 II (SW) 2,4, año 03,00-08.07.103KW, 140PS, 2435CCM
Volvo V70 II (SW) 2.4 Bifuel (NGV), modelo 09.01 - 08.07, 103kW, 140cs, 2435ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 Bifuel (LPG), modelo 09.01 - 08.07, 103kW, 140ps, 2435ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4, My.03.00 - 08.07.125kW, 170ps, 2435ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 T, My.03.00 - 08.03.147kW, 200ps, 2435ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 T awd, my.09.01 - 08.02.147kw, 200ps, 2435ccm
Volvo V70 II (SW) 2.5 T, modelo 04.04 - 08.07.154kW, 209ps, 2521ccm
Volvo V70 II (SW) 2.5 T awd, modelo 09.02 - 08.07.154kW, 209ps, 2521ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 D, modelo 05.05 - 08.07.93kW, 126ps, 2400ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 D, My.12.01 - 08.07,96kW, 131ps, 2401ccm
Volvo V70 II (SW) 2.4 D5, modelo 08.01 - 08.07.120kW, 163hp, 2401ccm
Volvo V70 II (SW) 2,4 D5 AWD, año 03,03 - 08.07.120KW, 163HP, 2401CCM
Volvo V70 II (SW) 2.4 D5, año 12.05 - 08.07.136kW, 185hp, 2401ccm
Volvo V70 II (SW) 2,4 D5 AWD, año 12,05-08.07.136KW, 185HP, 2401CCM
Volvo V70 II (SW) 2.5 TDI, modelo 03.00 - 08.07.103kW, 140ps, 2461ccm
Todos los modelos con ruedas de 16"
Volvo XC70 Cross Country 2.4 T XC AWD, año 11.97 - 09.02.142KW, 193PS, 2435ccm
Volvo xc70 cross country 2.4 t xc awd, my.03.00 - 09.02.147kw, 200ps, 2435ccm
Volvo xc70 cross country 2,5 t xc awd, my.09.02 - 08.07.154kw, 209ps, 2521ccm
Volvo xc70 cross country 2.4 d5 xc awd, my.09.02 - 08.07.120kW, 163hp, 2401ccm
Volvo XC70 Cross Country 2,4 D5 AWD, año 12,05-08.07.136KW, 185HP, 2401CCM
Todos los modelos con ruedas de 16"