TECHNIX Sport Juego de frenos deportivos Eje trasero Taladrado + RANURADO
Número de comparación OEM: E169116, 95582061, 95582062, 95661849
Adecuado para:
Citroën BX (XB -_) 14 E, My.10.82 - 06.88,45kW, 61ps, 1360ccm
Citroën BX (XB -_) 14, año 01.89 - 12.89.47kW, 64ps, 1360ccm
Citroën BX (XB -_) 14 E, My.09.85 - 02.93,49kW, 67ps, 1360ccm
Citroën BX (XB -_) 14 E, My.04.83 - 07.89.52kW, 71cv, 1360ccm
Citroën BX (XB -_) 14 E, BJ.04.83 - 02.93,53kW, 72ps, 1360ccm
Citroën BX (XB -_) 14, año 01.89 - 02.93,55kW, 75ps, 1360ccm
Citroën BX (XB -_) 16, My.01.87 - 02.93,53kW, 72ps, 1580ccm
Citroën BX (XB -_) 16, año 09.88 - 02.93,55kW, 75ps, 1580ccm
Citroën BX (XB -_) 16, My.07.85 - 02.93,64kW, 87ps, 1580ccm
Citroën BX (XB -_) 16 E, My.05.89 - 02.93,65kW, 88ps, 1580ccm
Citroën BX (XB -_) 16, año 10.82 - 06.88,66KW, 90HP, 1580CCM
Citroën BX (XB -_) 16, BJ.10.82 - 12,92,68kW, 92cv, 1580ccm
Citroën BX (XB -_) 16, My.03.86 - 02.93,76kW, 103ps, 1580ccm
Citroën BX (XB -_) 19, año 09.86 - 11,89,70kW, 95cv, 1905ccm
Ci19, My.07.86 - 05.89,75kW, 102ps, 1905ccm
Citroën BX (XB -_) 19 E, BJ.06.88 - 02.93,80kW, 109ps, 1905ccm
Citroën BX (XB -_) 19 E 4x4, My.04.89 - 02.93,80kW, 109ps, 1905ccm
Citroën BX (XB -_) 19 GTI, My.06.88 - 02.93,88kw, 120ps, 1905ccm
Citroën BX (XB -_) 19 GTI 4x4, My.06.88 - 02.93,88kW, 120ps, 1905ccm
Citroën BX (XB -_) 19 GTI, My.07.86 - 02.93,90kW, 122ps, 1905ccm
Citroën BX (XB -_) 19 GTI 16V, My.03.88 - 02.93.108kW, 147ps, 1905ccm
Citroën BX (XB -_) 19 GTI 16V, año 09.87 - 12,88,116kW, 158ps, 1905ccm
Citroën BX (XB -_) 1.8 D, My.10.85 - 09.93,44kW, 60ps, 1769ccm
Citroën BX (XB -_) TRD TURBO, año 03.88 - 02.93,66KW, 90PS, 1769CCM
Citroën BX (XB -_) 19 D, My.09.83 - 09.93,47kW, 64ps, 1905ccm
Citroën BX (XB -_) 19 D, My.03.87 - 02.93,51kW, 69ps, 1905ccm
Citroën BX Break (XB -_) 1.4, BJ.01.87 - 01.92,44kW, 60ps, 1360ccm
Citroën BX Break (XB -_) 14, BJ.01.89 - 12.89.47kW, 64ps, 1360ccm
Citroën BX Break (XB -_) 1.4, My.01.87 - 01.92,52kw, 71ps, 1360ccm
Citroën BX Break (xb -_) 14, my.01.89 - 02.9360ccm
Citroën BX Break (xb -_) 16, año 09.88 - 12,94,53kW, 72ps, 1580ccm
Citroën BX Break (XB -_) 16, BJ.07.85 - 12,94,64kW, 87ps, 1580ccm
Citroën BX Break (xb -_) 16, año 05.89 - 12,94,65kW, 88ps, 1580ccm
Citroën BX Break (XB -_) 16, BJ.06.85 - 06,88,66kw, 90ps, 1580ccm
Citroën BX Break (xb -_) 16, año 03.86 - 12,94,76kw, 103hp, 1580ccm
Citroën BX Break (xb -_) 19, modelo 12.87 - 12,89,70kW, 95ps, 1905ccm
Citroën BX Break (XB -_) 19, BJ.07.86 - 12.94.75kW, 102ps, 1905ccm
Citroën BX Break (XB -_) 19 Kat, BJ.07.86 - 12,94,75kW, 102ps, 1905ccm
Citroën BX Break (xb -_) 19, año 06.88 - 12,94,80kW, 109ps, 1905ccm
Citroën BX Break (XB -_) 19 4x4, my.10.90 - 05.91,80kw, 109ps, 1905ccm
Citroën BX Break (xb -_) 19, año 06.88 - 12,94,88kW, 120ps, 1905ccm
Citroën BX Break (XB -_) 18 d, My.10.85 - 09.93,44kW, 60ps, 1769ccm
Citroën BX Break (xb -_) 19 d, my.09.83 - 11.94.47kw, 64ps, 1905ccm
Citroën BX Break (XB -_) 19 D, My.03.87 - 12.94.51kW, 69ps, 1905ccm
Citroën BX Break (XB -_) TRD TURBO, BJ.03.88 - 12,94,66KW