
Toalla KERS Twist - 90 x 60 cm (600 g/m²)

Cera Cerámica Kers 200g
Produtos no video

Toalla KERS Twist - 90 x 60 cm (600 g/m²)

Cera Cerámica Kers 200g
Vendedor: TA TECHNIX
Juego de discos deportivos TA TECHNIX EVOBS1292P Citroën / Fiat / Peugeot Citroën Jumper Bus/Kasten/Pritsche / Ducato Bus/Kasten/Pritsche / Peugeot Boxer Bus/Kasten/Pritsche
€87,99

Sem stock em armazém
Código de barras: 4251016730221
tipo de producto: Discos TA Technix
SKU: EVOBS1292P
Peso: 10.0 kg
ENVÍO GRATIS >59€
DEVOLUCIONES GRATIS
AYUDA 24/7
PAGOS SEGUROS
Obtenga ENVÍO GRATIS si el monto del cheque es mayor a €100,00
¿Tengo una pregunta?
Nuestro asesor te responderá en los próximos minutos
Compartir
Pago seguro garantizado
Formas de pago
Detalles del producto
Juego de discos de freno TECHNIX Sport Sport Presión Perforados + Ranurados
Número de comparación OEM: 4246 J8, 1300500080, 4246 J9
Adecuado para:
Citroën Jumper Autobús (230p) 2.0, BJ.02.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Autobús Jumper Citroën (230p) 2.0 4x4, modelo 08.96 - 04.02, 80kw, 109hp, 1998ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 d, modelo 01.99 - 04.02,51kw, 69hp, 1905ccm
Carga útil 1000 kg
Autobús puente Citroën (230p) 1.9 TD, My.08.94 - 04.02,66kw, 90hp, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 TD, My.02.94 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 TD 4x4, My.08.96 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën jumper bus (230p) 2,5 d, modelo 08.94 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Carga útil 1400 kg
Citroën jumper bus (230p) 2.8 d, modelo 01.99 - 02.02,64kw, 87hp, 2798ccm
hasta el número de chasis s 16206253 + carga útil 1400 ks hasta el año de construcción 10.2001
Panel puente Citroën (230L) 2.0, BJ.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Panel de puente Citroën (230L) 1.9 d, my.07.99 - 04.02,50kW, 68cv, 1905ccm
Carga útil 1000 kg
Panel puente Citroën (230L) 1.9 D, BJ.02.94 - 04.02,51kw, 69ps, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Panel puente Citroën (230L) 1.9 TD, BJ.03.94 - 04.02,66KW, 90PS, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Panel puente Citroën (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Panel puente Citroën (230L) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Carga útil 1400 kg
Panel de puente Citroën (230L) 2.5 d 4x4, my.03.00 - 04.02,63kw, 86cv, 2446ccm
Carga útil 1400 kg
Panel de puente Citroën (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
hasta el número de chasis s 16206253 + carga útil 1400 kg
Todos los modelos hasta el año de construcción 10.2001.
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 2.0, BJ.03.09ps, 1998ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 1.9 TD, MY.03.94 - 04.02,66KW, 90HP, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën Jumper Caja/Chasis (230) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Carga útil 1400 kg
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 2.5 d 4x4, my.03.00 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Carga útil 1400 kg
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
hasta el número de chasis s 16206253 + carga útil 1400 kg
Todos los modelos hasta el año de construcción 10.2001.
Panel Fiat Ducato (290) 2.5 D 4x4, BJ.07.90 - 03.94,55kW, 75ps, 2500ccm
Modelos del año de construcción 02.1994.
Fiat Ducato Caja/Chasis (290) 2.5 D 4x4, BJ.07.90 - 03.94,55kW, 75ps, 2500ccm
Modelos del año de construcción 02.1994.
Fiat Ducato Autobús (230) 2.0 Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,80kW, 109cv, 1998ccm
Fiat Ducato, my.04.98 - 04.02,50kW, 68cv, 1905ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kW, 90ps, 1905ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 D Combinato, My.06.95 - 04.02,51kw, 69ps, 1929ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 TD Combinato, My.08.94 - 04.02,59kW, 80cv, 1929ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 TD Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,60kW, 82cv, 1929ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 2.5 D Combinato, My.08.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500cccm
Fiat Ducato Autobús (230) 2.8 d, my.02.98 - 04.02,64kw, 87hp, 2800ccm
Todos los modelos hasta el año de construcción 10.2001 + ¡¡¡preste atención a las cargas útiles!!!
Panel Fiat Ducato (230L) 2.0, My.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50kW, 68ps, 1905ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kW, 90CV, 1905ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 d, año 03.94 - 04.02,51kw, 69ps, 1929ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 TD CAT, año 08.94 - 04.02,59KW, 80CV, 1929CCM
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,60kW, 82cv, 1929ccm
Fiat Ducat Panel) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.5 d 4x4, modelo 03.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.8 d, año 05.98 - 04.02,64kW, 87cv, 2800ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.8 D 4x4, año 08.98 - 04.02,64kW, 87cv, 2800ccm
Todos los modelos hasta el año de construcción 10.2001 + ¡¡¡preste atención a las cargas útiles!!!
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 2.0, My.06.98 - 04.02,80kw, 109ps, 1998ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50kW, 68cv, 1905ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kw, 90cv, 1905ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 1.9 D, My.03.94 - 04.02,51kw, 69cv, 1929ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 1.9 TD CAT, MY.08.94 - 04.02,59KW, 80HP, 1929ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,60kW, 82cv, 1929ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 2.5 D 4x4, My.03.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500cccm
Fiat Ducato PlatChasis (230) 2.8 d, año 02.98 - 04.02,64kw, 87cv, 2800ccm
Todos los modelos hasta el año de construcción 10.2001 + ¡¡¡preste atención a las cargas útiles!!!
Peugeot boxer autobús (230p) 2.0 i, my.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Peugeot boxer autobús (230p) 2.0 i 4x4, my.08.96 - 04.02,80kw, 109ps, 1998ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 1.9d, my.03.94 - 04.02,51kw, 69hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 1.9 TD, My.08.94 - 04.02,66kW, 90CV, 1905ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 1.9 TD 4x4, My.07.96 - 04.02,68kw, 92cv, 1905ccm
Autobús Peugeot Boxer (230p) 2.5 d, año 08.94 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.5d 4x4, año 07.96 - 04.02,63kw, 86ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.8d, my.01.99 - 02.02,64kw, 87hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.8 HDI 4x4, my.10.00 - 04.02,94kw, 128hp, 2798ccm
Todos los modelos: ¡¡¡preste atención a las cargas útiles!!!
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.0 0kW, 109ps, 1998ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.0 4x4, año 03.96 - 09.98,80kW, 109cv, 1998ccm
PEUGEOT BOXER FURGONETA (230L) 1.9 D, año 07.99 - 04.02,50KW, 68HP, 1905CCM
PEUGEOT BOXER FURGONETA (230L) 1.9 D, Año 03.94 - 04.02,51KW, 69PS, 1905CCM
PEUGEOT BOXER FURGONETA (230L) 1.9 TD, modelo 07.99 - 04.02,66KW, 90HP, 1905CCM
PEUGEOT BOXER FURGONETA (230L) 1.9 TD, modelo 03.94 - 04.02,68KW, 92HP, 1905CCM
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,63kW, 86cv, 2446ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 D 4x4, My.07.99 - 04.02,63kw, 86ps, 2446ccm
Panel Boxer Peugeot (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
Todos los modelos: ¡¡¡preste atención a las cargas útiles!!!
Plataforma/chasis Peugeot Boxer (ZCT_) 2.0 I, BJ.06.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Plataforma/chasis Peugeot Boxer (ZCT_) 1.9 TD, BJ.12.98 - 04.02,66kW, 90ps, 1905ccm
Plataforma/chasis de Peugeot Boxer (ZCT_) 1.9 TD, MY.07.96 - 04.02,68KW, 92HP, 1905CCM
Peugeot Boxer plataforma/chasis (ZCT_) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Plataforma/chasis de eot Boxer (ZCT_) 2.5 D 4x4, My.07.99 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer plataforma/chasis (ZCT_) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
Todos los modelos: preste atención a las cargas útiles
Número de comparación OEM: 4246 J8, 1300500080, 4246 J9
Adecuado para:
Citroën Jumper Autobús (230p) 2.0, BJ.02.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Autobús Jumper Citroën (230p) 2.0 4x4, modelo 08.96 - 04.02, 80kw, 109hp, 1998ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 d, modelo 01.99 - 04.02,51kw, 69hp, 1905ccm
Carga útil 1000 kg
Autobús puente Citroën (230p) 1.9 TD, My.08.94 - 04.02,66kw, 90hp, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 TD, My.02.94 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 TD 4x4, My.08.96 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën jumper bus (230p) 2,5 d, modelo 08.94 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Carga útil 1400 kg
Citroën jumper bus (230p) 2.8 d, modelo 01.99 - 02.02,64kw, 87hp, 2798ccm
hasta el número de chasis s 16206253 + carga útil 1400 ks hasta el año de construcción 10.2001
Panel puente Citroën (230L) 2.0, BJ.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Panel de puente Citroën (230L) 1.9 d, my.07.99 - 04.02,50kW, 68cv, 1905ccm
Carga útil 1000 kg
Panel puente Citroën (230L) 1.9 D, BJ.02.94 - 04.02,51kw, 69ps, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Panel puente Citroën (230L) 1.9 TD, BJ.03.94 - 04.02,66KW, 90PS, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Panel puente Citroën (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Panel puente Citroën (230L) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Carga útil 1400 kg
Panel de puente Citroën (230L) 2.5 d 4x4, my.03.00 - 04.02,63kw, 86cv, 2446ccm
Carga útil 1400 kg
Panel de puente Citroën (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
hasta el número de chasis s 16206253 + carga útil 1400 kg
Todos los modelos hasta el año de construcción 10.2001.
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 2.0, BJ.03.09ps, 1998ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 1.9 TD, MY.03.94 - 04.02,66KW, 90HP, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën Jumper Caja/Chasis (230) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Carga útil 1400 kg
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 2.5 d 4x4, my.03.00 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Carga útil 1400 kg
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
hasta el número de chasis s 16206253 + carga útil 1400 kg
Todos los modelos hasta el año de construcción 10.2001.
Panel Fiat Ducato (290) 2.5 D 4x4, BJ.07.90 - 03.94,55kW, 75ps, 2500ccm
Modelos del año de construcción 02.1994.
Fiat Ducato Caja/Chasis (290) 2.5 D 4x4, BJ.07.90 - 03.94,55kW, 75ps, 2500ccm
Modelos del año de construcción 02.1994.
Fiat Ducato Autobús (230) 2.0 Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,80kW, 109cv, 1998ccm
Fiat Ducato, my.04.98 - 04.02,50kW, 68cv, 1905ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kW, 90ps, 1905ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 D Combinato, My.06.95 - 04.02,51kw, 69ps, 1929ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 TD Combinato, My.08.94 - 04.02,59kW, 80cv, 1929ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 TD Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,60kW, 82cv, 1929ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 2.5 D Combinato, My.08.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500cccm
Fiat Ducato Autobús (230) 2.8 d, my.02.98 - 04.02,64kw, 87hp, 2800ccm
Todos los modelos hasta el año de construcción 10.2001 + ¡¡¡preste atención a las cargas útiles!!!
Panel Fiat Ducato (230L) 2.0, My.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50kW, 68ps, 1905ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kW, 90CV, 1905ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 d, año 03.94 - 04.02,51kw, 69ps, 1929ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 TD CAT, año 08.94 - 04.02,59KW, 80CV, 1929CCM
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,60kW, 82cv, 1929ccm
Fiat Ducat Panel) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.5 d 4x4, modelo 03.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.8 d, año 05.98 - 04.02,64kW, 87cv, 2800ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.8 D 4x4, año 08.98 - 04.02,64kW, 87cv, 2800ccm
Todos los modelos hasta el año de construcción 10.2001 + ¡¡¡preste atención a las cargas útiles!!!
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 2.0, My.06.98 - 04.02,80kw, 109ps, 1998ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50kW, 68cv, 1905ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kw, 90cv, 1905ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 1.9 D, My.03.94 - 04.02,51kw, 69cv, 1929ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 1.9 TD CAT, MY.08.94 - 04.02,59KW, 80HP, 1929ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,60kW, 82cv, 1929ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 2.5 D 4x4, My.03.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500cccm
Fiat Ducato PlatChasis (230) 2.8 d, año 02.98 - 04.02,64kw, 87cv, 2800ccm
Todos los modelos hasta el año de construcción 10.2001 + ¡¡¡preste atención a las cargas útiles!!!
Peugeot boxer autobús (230p) 2.0 i, my.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Peugeot boxer autobús (230p) 2.0 i 4x4, my.08.96 - 04.02,80kw, 109ps, 1998ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 1.9d, my.03.94 - 04.02,51kw, 69hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 1.9 TD, My.08.94 - 04.02,66kW, 90CV, 1905ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 1.9 TD 4x4, My.07.96 - 04.02,68kw, 92cv, 1905ccm
Autobús Peugeot Boxer (230p) 2.5 d, año 08.94 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.5d 4x4, año 07.96 - 04.02,63kw, 86ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.8d, my.01.99 - 02.02,64kw, 87hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.8 HDI 4x4, my.10.00 - 04.02,94kw, 128hp, 2798ccm
Todos los modelos: ¡¡¡preste atención a las cargas útiles!!!
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.0 0kW, 109ps, 1998ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.0 4x4, año 03.96 - 09.98,80kW, 109cv, 1998ccm
PEUGEOT BOXER FURGONETA (230L) 1.9 D, año 07.99 - 04.02,50KW, 68HP, 1905CCM
PEUGEOT BOXER FURGONETA (230L) 1.9 D, Año 03.94 - 04.02,51KW, 69PS, 1905CCM
PEUGEOT BOXER FURGONETA (230L) 1.9 TD, modelo 07.99 - 04.02,66KW, 90HP, 1905CCM
PEUGEOT BOXER FURGONETA (230L) 1.9 TD, modelo 03.94 - 04.02,68KW, 92HP, 1905CCM
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,63kW, 86cv, 2446ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 D 4x4, My.07.99 - 04.02,63kw, 86ps, 2446ccm
Panel Boxer Peugeot (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
Todos los modelos: ¡¡¡preste atención a las cargas útiles!!!
Plataforma/chasis Peugeot Boxer (ZCT_) 2.0 I, BJ.06.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Plataforma/chasis Peugeot Boxer (ZCT_) 1.9 TD, BJ.12.98 - 04.02,66kW, 90ps, 1905ccm
Plataforma/chasis de Peugeot Boxer (ZCT_) 1.9 TD, MY.07.96 - 04.02,68KW, 92HP, 1905CCM
Peugeot Boxer plataforma/chasis (ZCT_) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Plataforma/chasis de eot Boxer (ZCT_) 2.5 D 4x4, My.07.99 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer plataforma/chasis (ZCT_) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
Todos los modelos: preste atención a las cargas útiles