
Toalla KERS Twist - 90 x 60 cm (600 g/m²)

Cera Cerámica Kers 200g
Produtos no video

Toalla KERS Twist - 90 x 60 cm (600 g/m²)

Cera Cerámica Kers 200g
Vendedor: TA TECHNIX
Juego de discos deportivos TA TECHNIX EVOBS1602P Citroën / Fiat / Peugeot Jumper Bus/Kasten/Pritsche / Ducato/Kasten/Pritsche / Boxer/Kasten/Pritsche
€115,01

Sem stock em armazém
Código de barras: 4251016730986
tipo de producto: Discos TA Technix
SKU: EVOBS1602P
Peso: 10.0 kg
ENVÍO GRATIS >59€
DEVOLUCIONES GRATIS
AYUDA 24/7
PAGOS SEGUROS
Obtenga ENVÍO GRATIS si el monto del cheque es mayor a €100,00
¿Tengo una pregunta?
Nuestro asesor te responderá en los próximos minutos
Compartir
Pago seguro garantizado
Formas de pago
Detalles del producto
TECHNIX Sport Juego de frenos deportivos Eje trasero Taladrado + RANURADO
Adecuado para:
Citroën Jumper Autobús (230p) 2.0, BJ.02.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Modelos con carga útil 1000 - 1400kg
Autobús Jumper Citroën (230p) 2.0 4x4, modelo 08.96 - 04.02, 80kw, 109hp, 1998ccm
Modelos con carga útil 1000 - 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 d, modelo 01.99 - 04.02,51kw, 69cv, 1905ccm
Modelos con carga útil 1000 - 1400kg
Autobús puente Citroën (230p) 1.9 TD, My.08.94 - 04.02,66kw, 90hp, 1905ccm
Modelos con carga útil 1000 - 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 TD, My.02.94 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Modelos con carga útil 1000 - 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 1.9 TD 4x4, My.08.96 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Modelos con carga útil 1000 - 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 2.5 D, BJ.08.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Modelos con carga útil 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 2.5 TD, My.08.94 - 04.02,76kw, 103hp, 2446ccm
Modelos con carga útil 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 2.8 d,4kw, 87hp, 2798ccm
Modelos con carga útil 1400kg
Citroën jumper bus (230p) 2.8 HDI, My.09.00 - 04.02,94kW, 128cv, 2798ccm
Todos los modelos a partir del año de construcción 11.2001.
Panel de puente Citroën (230L) 2.0, año 03.94 - 04.02,80kW, 109cv, 1998ccm
Panel de puente Citroën (230L) 1.9 d, my.07.99 - 04.02,50kW, 68cv, 1905ccm
Panel puente Citroën (230L) 1.9 D, BJ.02.94 - 04.02,51kw, 69ps, 1905ccm
Panel puente Citroën (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,66kW, 90CV, 1905ccm
Panel puente Citroën (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Panel puente Citroën (230L) 2.0 HDI, BJ.11.01 - 04.02,62kW, 84ps, 1997ccm
Panel puente Citroën (230L) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Panel de puente Citroën (230L) 2.5 d 4x4, BJ.03.00 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Panel puente Citroën (230L) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02,76kW, 103cv, 2446ccm
Panel de puente Citroën (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
Número de chasis: s 161940000
Panel de puente Citroën (230L) 2.8 04.02.94kW, 128ps, 2798ccm
Panel de puente Citroën (230L) 2.8 HDI 4x4, BJ.09.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Todos los modelos a partir del año 11.2001 + 1,9 L + 2,0 L = carga útil 1000 - 1400 kg,
2,5 L+2,8 L = Carga útil 1400 kg
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 2.0, BJ.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis (230) 1.9 TD, BJ.03.94 - 04.02,66kW, 90HP, 1905ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis (230) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 2.5 d 4x4, my.03.00 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis (230) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02.76kW, 103cv, 2446ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis (230) 2.5 TDI, My.12.96 - 04.02,79kW, 107cv, 2446ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis (230) 2.5 TDI 4x4, BJ.03.00 - 04.02,79kW, 107cv, 2446ccm
Citroën Jumper Plataforma/Chasis (230) 2.8 d, My.01.99 - 02.02,64kw, 87cv, 2798ccm
Desde el número ch000
Citroën Jumper Caja/Chasis (230) 2.8 HDI, BJ.09.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Todos los modelos desde 11.2001 + 1,9L + 2,0L = carga útil 1000 - 1400kg,
2,5 L+2,8 L = Carga útil 1400 kg
Autobús puente Citroën (244, Z_) 2.0, My.04.02 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Puente autobús Citroën (244, Z_) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62kW, 84cv, 1997ccm
Autobús de puente Citroën (244, Z_) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179ccm
Autobús de puente Citroën (244, Z_) 2.8 HDI, BJ.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Autobús Citroën (244, Z_) 2.8 HDI All Wheel, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Toda la carga útil 1000 - 1400 kg
Panel de puente Citroën (244) 2.0, BJ.04.02 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Panel Puente Citroën (244) 2.0 Bivalente, BJ.02.03 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Panel puente Citroën (244) 2.0 HDI, BJ.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Panel de puente Citroën (244) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179ccm
Panel puente Citroën (244) 2.8 HDI, BJ.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Panel puente Citroën (244, BJ.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Panel de puente Citroën (244) 2.8 HDI, My.05.04 -, 107kW, 146cv, 2798ccm
Toda la carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën Jumper Caja/Chasis (244) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62kW, 84cv, 1997ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis (244) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74kW, 101cv, 2179ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis (244) 2.2 HDI, My.02.02 - 06.06,74kw, 101cv, 2179ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis (244) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94kW, 128cv, 2798ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis (244) 2.8 HDI, BJ.05.04 -, 107kW, 146ps, 2800ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis (244) 2.8 HDI 4x4, My.02.02 - 06.06,94kw, 128cv, 2798ccm
Toda la carga útil 1000 - 1400 kg
Citroën Jumper Autobús 2.0 Bluehdi 110, My.07.15 -, 81kW, 110cv, 1997ccm
Citroën Jumper Autobús 2.0 Bluehdi 130, My.07.15 -, 96kW, 130cv, 1997ccm
Citroën Jumper Autobús 2.0 Bluehdi 160, My.07.15 -, 120kW, 163cv, 1997ccm
Citroën Jumper Autobús 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kW, 101cv, 2198ccm
Citroën Jumper Autobús 2.2 HDI 110, Modelo.07.11 -, 81kW, 110cv, 2198ccer Autobús 2.2 HDI 120, Modelo.04.06 -, 88kW, 120cv, 2198ccm
Citroën Jumper Autobús 2.2 HDI 130, My.07.11 -, 96kW, 130cv, 2198ccm
Citroën Jumper Autobús 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110kW, 150cv, 2198ccm
Citroën Jumper Autobús 3.0 HDI 155, My.07.10 -, 115kW, 157cv, 2999ccm
Citroën Jumper Autobús 3.0 HDI 160, My.09.06 -, 116kW, 157cv, 2999ccm
Citroën Jumper Autobús 3.0 HDI 180, My.07.11 -, 130kW, 177cv, 2999ccm
toda la carga útil 1200 - 1600kg
Citroën Jumper Box 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kw, 101cv, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110cv, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 120, Modelo 04.06 -, 88kW, 120cv, 2198ccm
Panel Jumper Citroën 2.2 HDI 130, BJ.07.11 -, 96kW, 130CV, 2198ccm
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 145, My.07.10 -, 107kW, 146cv, 2999ccm
Panel Jumper Citroën 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110kW, 150cv, 2198ccm
Panel Jumper Citroën 3.0 HDI 155, My.07.10 -, 115kW, 156cv, 2999ccm
Panel de puente Citroën 3.0 HDI 160, BJ.09.06 -, 116kW, 157ps, 2999ccm
Panel puente Citroën 3.0 HDI 180, BJ.07.11 -, 999ccm
toda la carga útil 1200 - 1600kg
Citroën Jumper Caja/Chasis 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kW, 101cv, 2198ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110cv, 2198ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kW, 120cv, 2198ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis 2.2 HDI 130, My.07.11 -, 96kW, 130cv, 2198ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110kW, 150cv, 2198ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis 3.0 HDI 145, My.07.10 -, 107kW, 146cv, 29999ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis 3.0 HDI 160, Modelo 09.06 -, 116kW, 157cv, 29999ccm
Citroën Jumper Caja/Chasis 3.0 HDI 180, My.07.11 -, 130kW, 177cv, 29999ccm
toda la carga útil 1200 - 1600kg
Fiat Ducato Autobús (230) 2.0 Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,80kW, 109cv, 1998ccm
Toda la carga útil 1000 - 1400 kg
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 d, año 04.98 - 04.02, 50kW, 68cv, 1905ccm
Modelos con carga útil de 1000 kg.
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 TD, año 04.98 - 04.02,66KW, 90HP, 1905ccm
Modelos con kg de carga
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 D Combinato, My.06.95 - 04.02,51kw, 69ps, 1929ccm
Modelos con carga útil de 1000 kg.
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 TD Combinato, My.08.94 - 04.02,59kW, 80cv, 1929ccm
Modelos con carga útil de 1000 kg.
Fiat Ducato Autobús (230) 1.9 TD Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,60kW, 82cv, 1929ccm
Modelos con carga útil de 1000 kg.
Fiat Ducato Autobús (230) 2.0 JTD, My.10.01 - 04.02,62kW, 84hp, 1997ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 2.5 D Combinato, My.08.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500cccm
Fiat Ducato Autobús (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato, My.07.94 - 04.02,80kW, 109ps, 2500ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato, My.03.94 - 04.02,85kW, 116ps, 2500ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 2.5 TDI 4x4, My.04.97 - 04.02,85kW, 116cv, 2500ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 2.8 d, my.02.98 - 04.02,64kw, 87hp, 2800ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 2.8 TDI, My.10.97 - 04.02,90kW, 122ps, 2800ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 2.8 TDI 4x4, My.07.99 - 04.02,90kW, 122ps, 2800ccm
Fiat Ducato Autobús (230) 2.8 JTD, My.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Fiat DucaBus (230) 2.8 JTD 4x4, My.11.00 - 04.02,94kw, 128ps, 2798ccm
Todos los modelos desde 11.2001+2.0L JTD+2.5L+2.8L = Carga útil 1400kg
Panel Fiat Ducato (230L) 2.0, My.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50kW, 68cv, 1905ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kW, 90CV, 1905ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 d, año 03.94 - 04.02,51kw, 69ps, 1929ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 TD CAT, año 08.94 - 04.02,59KW, 80CV, 1929CCM
Panel Fiat Ducato (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,60kW, 82cv, 1929ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.5 d 4x4, modelo 03.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 2500cccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,85kW, 116cv, 2500cccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.5 TDI 4x4, año 05.98 - 04.02,85kW, 116cv, 2500ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.8 JTD, My.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.8 JTD 4x4, My.11.00 - 04.02,94kw, 128cv, 2798ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.8 d, año 05.98 - 04.02,64kW, 87cv, 2800ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.8 D 4x4, año 08.98 - 04.02,64kW, 87cv, 2800ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.8 TDI, My.10.97 - 04.02,90kW, 122cv, 2800ccm
Panel Fiat Ducato (230L) 2.8 TDI 4x4, My.06.99 - 04.02.90kW, 122ps, 2800ccm
Todos los modelos a partir del año 11.2001 + 1,9L + 2,0L = Carga útil 1000kg,
2,5 L+2,8 L = Carga útil 1400 kg
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 2.0, My.06.98 - 04.02,80kW, 109cv, 1998ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50kW, 68cv, 1905ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02,66kw, 90cv, 1905ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 1.9 D, My.03.94 - 04.02,51kw, 69cv, 1929ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 1.9 TD CAT, MY.08.94 - 04.02,59KW, 80HP, 1929ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,60kW, 82cv, 1929ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 2.5 D 4x4, BJ.03.94 - .02.62kW, 84hp, 2500ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62kW, 84cv, 2500cccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,80kW, 109ps, 2500ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,85kW, 116cv, 2500ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 2.5 TDI 4x4, My.06.98 - 04.02,85kw, 116cv, 2500ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 2.8 JTD, My.11.00 - 04.02,94kW, 128cv, 2798ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 2.8 JTD 4x4, My.10.01 - 04.02,94kw, 128hp, 2799ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 2.8 JTD, My.03.01 - 04.02,94kw, 128hp, 2799ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (230) 2.8 d, año 02.98 - 04.02,64kw, 87hp, 2800ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (230) 2.8 TDI, My.12.98 - 04.02,90kW, 122cv, 2800ccm
Todos los modelos a partir del año 11.2001 + 1,9L + 2,0L = Carga útil 1000kg,
2,5 L+2,8 L = Carga útil 1400 kg
Fiat Ducato Autobús (244, Z_) 2.0, My.04.02 -, 81kW, 110ps, 1998ccm
Autobús Fiat Ducato (244, Z_) 2.0 4x4, my.05.02 - 07.06.8, 110hp, 1998ccm
Fiat Ducato Autobús (244, Z_) 2.0 Bipower, My.11.02 -, 81kW, 110cv, 1998ccm
Fiat Ducato Autobús (244, Z_) 2.0 JTD, BJ.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Fiat Ducato Autobús (244, Z_) 2.3 JTD, My.04.02 -, 81kW, 110cv, 2286ccm
Fiat Ducato Autobús (244, Z_) 2.8 JTD, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Autobús Fiat Ducato (244, Z_) 2.8 JTD 4x4, My.07.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Fiat Ducato Autobús (244, Z_) 2.8 JTD, My.04.04 - 07.06.107kW, 145hp, 2800ccm
Todos con carga útil 1100 - 1500kg
Panel Fiat Ducato (244) 2.0, My.04.02 -, 81kW, 110cv, 1998ccm
Panel Fiat Ducato (244) 2.0 BIPOWER, año 11.02 -, 81KW, 110CV, 1998ccm
Panel Fiat Ducato (244) 2.0 JTD, BJ.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Panel Fiat Ducato (244) 2.3 JTD, My.04.02 -, 81kW, 110ps, 2286ccm
Panel Fiat Ducato (244) 2.8 JTD, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Panel Fiat Ducato (244) 2.8 JTD 4x4, My.07.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Panel Fiat Ducato (244) 2.8 JTD Power, My.05.04 -, 107kW, 146cv, 2800ccm
Todos con carga útil 1100 - 1500kg
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (242.0, My.04.02 - 07.06,81kw, 110cv, 1998ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (244) 2.0 JTD, My.04.02 - 07.06,62kW, 84cv, 1997ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (244) 2.3 JTD, My.04.02 - 07.06,81kw, 110hp, 2286ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (244) 2.8 JTD, My.04.02 - 07.06,94kW, 128cv, 2798ccm
Fiat Ducato Plataforma/Chasis (244) 2.8 JTD 4x4, My.10.02 - 07.06,94kw, 128hp, 2798ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (244) 2.8 JTD Power, My.05.04 - 07.06.107kW, 146cv, 2800ccm
Todos con carga útil 1100 - 1500kg
Fiat Ducato Autobús (250, 290) 140 Power Natural, My.04.09 -, 100kW, 136cv, 2999ccm
Fiat Ducato Autobús (250, 290) 100 MultiJet 2.2 D, My.07.06 -, 74kW, 100cv, 2198ccm
Fiat Ducato Autobús (250, 290) 110 MultiJet 2.3 D, My.10.11 -, 83kw, 113cv, 2287ccm
Fiat Ducato Autobús (250, 290) 115 MultiJet 2.0 D, My.06.11 -, 85kW, 116cv, 1956ccm
Autobús Fiat Ducato (250, 290) 120 MultiJet 2.3 D, My.07.06 -, 88kW, 120cv, 2287ccm
Fiat Ducato Autobús (250, 290) 130 MultiJet 2.3 D, My.01.07 -, 96kW, 131cv, 2287ccm
Fiat Ducato Autobús (250, 290) 150 MultiJ 3.0 D, My.04.10 -, 107kW, 146Cv, 2999ccm
Fiat Ducato Autobús (250, 290) 150 MultiJet 2.3 D, My.06.11 -, 109kW, 148Cv, 2287ccm
Fiat Ducato Autobús (250, 290) 150 MultiJet 2.3 D, My.04.15 -, 110kW, 150Cv, 2287ccm
Fiat Ducato Autobús (250, 290) 160 MultiJet 3.0 D, My.10.06 -, 115kW, 156Cv, 29999ccm
Fiat Ducato Autobús (250, 290) 160 MultiJet 3.0 D, My.07.06 -, 116kw, 158cv, 2999ccm
Fiat Ducato Autobús (250, 290) 180 MultiJet 3.0 D, My.06.11 -, 130kW, 177Cv, 29999ccm
Todos con carga útil 1100 - 1700kg
Panel Fiat Ducato (250, 290) 140 Power Natural, My.04.09 -, 100kW, 136cv, 2999ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 100 MultiJet 2.2 D, BJ.07.06 -, 74kW, 100cv, 2198ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 110 MultiJet 2.3 D, My.10.11 -, 83kW, 113cv, 2287ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 115 MultiJet 2.0 D, modelo 06.11 -, 85kW, 116cv, 1956ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 120 MultiJet 2.3 D, Fa.07.06 -, 88kW, 120cv, 2287ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 120 MultiJet 2.3 D 4x4, My.03.10 -, 88kW, 120cv, 2287ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 130 MultJet 2.3 D, My.01.07 -, 96kW, 131cv, 2287ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 150 MultiJet 2.3 D, modelo 06.11 -, 109kW, 148cv, 2287ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 150 MultiJet 3.0 D, My.04.10 -, 107kW, 146cv, 2999ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 160 MultiJet 3.0 D, Fa.07.06 -, 115kW, 156cv, 29999ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 160 MultiJet 3.0 D, Fa.07.06 -, 116kW, 158cv, 2999ccm
Panel Fiat Ducato (250, 290) 180 MultiJet 3.0 D, My.06.11 -, 130kW, 177cv, 29999ccm
Todos con carga útil 1100 - 1700kg
Fiat Ducato Caja/Chasis (250, 290) 100 MultiJet 2.2 D, My.07.06 -, 74kW, 100cv, 2198ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (250, 290) 110 Multijet 2.3 D, My.10.11 -, 83kw, 113cv, 2287ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (250, 290) 115 Multijet 2.0 D, My.06.11 -, 85kW, 116cv, 1956ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (250, 290) 120 Multijet 2.3 D, BJ.07.06 -, 88kW, 120cv, 2287ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (250, 290) 120 MultiJet 2.3 D 4x4, My.03.10 -, 88kW, 120cv, 2287ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (250, 290) 130 MultJet 2.3 D, My.01.07 -, 96kW, 131cv, 2287ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (250, 290) 150 Multijet 3.0 D, BJ.04.10 -, 107kW, 146cv, 2999ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (250, 290) 150 Multijet 2.3 D, BJ.06.11 -, 109kW, 148cv, 2287ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (250, 290) 160 Multijet 3.0 D, BJ.07.06 -, 115kW, 156cv, 2999ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (250, 290) 160 Multijet 3.0 D, BJ.07.06 -, 116kW, 158cv, 2999ccm
Fiat Ducato Caja/Chasis (250, 290) 180 Multijet 3.0 D, My.06.11 -, 130kW, 177cv, 2999ccm
Todos con carga útil 1100 - 1700kg
Peugeot boxer autobús (230p) 2.0 i, my.03.94 - 04.02,80kW, 109cv, 1998ccm
Peugeot boxer autobús (230p) 2.0 i 4x4, my.08.96 - 04.02,80kw, 109hp, 1998ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 1.9d, my.03.94 - 04.02,51kw, 69ps, 1905ccm
Carga útil 1000 kg
Peugeot Boxer Autobús (230p) 1.9 TD, My.08.94 - 04.02,66kW, 90ps, 1905ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68kW, 92cv, 1905ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 1.9 TD 4x4, año 07.96 - 04.0, 92 CV, 1905 cc
Autobús Peugeot Boxer (230p) 2.5 d, año 08.94 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.5d 4x4, año 07.96 - 04.02,63kw, 86ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.5 TD, My.07.94 - 04.02,76kW, 103cv, 2446ccm
Autobús Peugeot Boxer (230p) 2.5 TD 4x4, año 07.96 - 04.02,76kw, 103hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.5 TDI, My.01.97 - 04.02,79kw, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.5 TDI 4x4, año 01.97 - 04.02,79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.8d, my.01.99 - 02.02,64kw, 87hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.8 HDI, My.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Peugeot Boxer Autobús (230p) 2.8 HDI 4x4, fecha de 10.00 - 04.02, 94kW, 128ps, 2798ccm
Todos los modelos a partir del año de construcción 11.2001+ 1,9 L+ 2,0 L = Carga útil 1000 - 1400 kg,
2,5 L+2,8 L = Carga útil 1400 kg
Peugeot Boxer Furgón (230L) 2.0 I, My.06.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
PEUGEOT BOXER FURGONETA (230L) 1.9 D, año 07.99 - 04.02,50KW, 68PS, 1905CCM
Carga útil 100 BOXER FURGONETA (230L) 1.9D, modelo 03.94 - 04.02.51KW, 69PS, 1905CCM
Carga útil 1000 kg
PEUGEOT BOXER FURGONETA (230L) 1.9 TD, modelo 07.99 - 04.02,66KW, 90PS, 1905CCM
PEUGEOT BOXER FURGONETA (230L) 1.9 TD, modelo 03.94 - 04.02,68KW, 92HP, 1905CCM
Peugeot Boxer Furgón (230L) 2.0 HDI, My.08.01 - 04.02,62kW, 84cv, 1997ccm
Boxer Peugeot Boxer (230L) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 D 4x4, My.07.99 - 04.02,63kw, 86ps, 2446ccm
Panel Peugeot Boxer (230L) 2.5 TD, modelo 03.94 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCCM
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 TDI, My.01.97 - 04.02,79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 TDI 4x4, My.07.99 - 04.02.79kW, 107ps, 2446ccm
Panel Boxer Peugeot (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
Número de chasis: s 161940000
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 HDI, BJ.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 HDI 4x4, My.10.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Todos los modelos a partir del año de construcción 11.2001+ 1,9L+ 2,0L = Carga útil de 1000 - 1400kg,
2,5 L+2,8 L = Carga útil 1400 kg
Plataforma/chasis Peugeot Boxer (ZCT_) 2.0 I, BJ.06.94 - 04.02,80kW, 109ps, 1998ccm
Plataforma/chasis Peugeot Boxer (ZCT_) 1.9 TD, BJ.12.98 - 04.02,66kW, 90ps, 1905ccm
Plataforma/chasis de Peugeot Boxer (ZCT_) 1.9 TD, MY.07.96 - 04.02,68KW, 92HP, 1905CCM
Peugeot Boxer plataforma/chasis (ZCT_) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63kW, 86ps, 2446ccm
Peugeot Boxer plataforma/chasis (ZCT_) 2.5 D 4x4, My.07.99 - 04.02,63kw, 86cv, 2446ccm
Plataforma/chasis de Peugeot Boxer (ZCT_) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02,76kW, 103cv, 2446ccm
Plataforma/chasis Peugeot Boxer (ZCT_) 2.5 TDI, BJ.01.97 - 04.02,79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer (ZCT_) plataforma/chasis 2.5 TDI 4x4, BJ.07.99 - 04.02,79kW, 107ps, 2446ccm
Peugeot Boxer plataforma/chasis (ZCT_) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64kW, 87ps, 2798ccm
Número de chasis: s 161940000
Plataforma/chasis Peugeot Boxer (ZCT_) 2.8 HDI, BJ.11.00 - 04.02,94kW, 128ps, 2798ccm
Todos los modelos a partir del año de construcción 11.2001+ 1,9 L, 0 L = Carga útil 1000 - 1400 kg,
2,5 L+2,8 L = Carga útil 1400 kg
Autobús bóxer Peugeot (244, Z_) 2.0, my.04.02 -, 81kw, 110ps, 1998ccm
Peugeot autobús boxer (244, Z_) 2.0 HDI, my.04.02 -, 62kW, 84ps, 1997ccm
Autobús Boxer Peugeot (244, Z_) 2.2 HDI, My.04.02 -, 74kW, 101ps, 2179ccm
Peugeot autobús boxer (244, Z_) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Autobús Boxer Peugeot (244, Z_) 2.8 HDI 4x4, My.04.02 -, 94kW, 128ps, 2798ccm
Peugeot autobús boxer (244, Z_) 2.8 HDI, My.04.04 -, 107kW, 145ps, 2798ccm
