Vendedor: TA TECHNIX

Juego de discos deportivos TA TECHNIX EVOBS1811P Mitsubishi Lancer Sportback / Lancer Stufenheck

€87

Sem stock em armazém

Código de barras: 4251016731495
tipo de producto: Discos TA Technix
SKU: EVOBS1811P
Peso: 10.0 kg

ENVÍO GRATIS >59€
DEVOLUCIONES GRATIS
AYUDA 24/7
PAGOS SEGUROS
Código de Barras EAN13

Pago seguro garantizado

Detalles del producto
TECHNIX Sport Juego de frenos deportivos trasero Exle, perforado + ranurado
Número de comparación OEM: MN116332, 4615A119

Adecuado para:
Mitsubishi Lancer Notchback (cy/z_a) 1.5, my.06.08 -, 80kW, 109ps, 1499ccm
Mitsubishi Lancer Notchback (Cy/Z_A) 1.5 Bifuel, My.02.10 -, 80kW, 109cs, 1499ccm
Mitsubishi Lancer Notchback (cy/z_a) 1,6, bj.05.10-, 86kw, 117ps, 1590ccm
Mitsubishi Lancer Notchback (cy/z_a) 1.8, my.05.10 -, 103kW, 140ps, 1798ccm
Mitsubishi Lancer Notchback (cy/z_a) 1.8 flex, my.03.09 -, 103kw, 140ps, 1798ccm
Mitsubishi Lancer Notchback (cy/z_a) 1.8, my.02.08 -, 105kW, 143ps, 1798ccm
Mitsubishi Lancer Notchback (CY/Z_A) 1.8 Bifuel, My.02.10 -, 105kW, 143ps, 1798ccm
Mitsubishi Lancer Notchback (cy/z_a) 2.0 i ralliart 4wd (cy4a), bj.10.08 -, 177kw, 241ps, 1998ccm
Mitsubishi Lancer Notchback (cy/z_a) 1,8 di -d, my.05.10 -, 85kw, 116ps, 1798ccm
Mitsubishi Lancer Notchback (cy/z_a) 1,8 di -d (cy9a), my.06.10 -, 110kw, 150ps, 1798ccm
Mitsubishi Lancer Notchback (cy/z_a) 2.0 di -d, BJ.01.08 -103kW, 140ps, 1968ccitsubishi Lancer Sportback (CX_A) 1.5, BJ.06.08 -, 80kW, 109ps, 1499ccm
Mitsubishi Lancer Sportback (CX_A) 1.5 Bifuel, My.03.10 -, 80kW, 109cv, 1499ccm
Mitsubishi Lancer Sportback (cx_a) 1.6, my.05.10 -, 86kW, 117ps, 1590ccm
Mitsubishi Lancer Sportback (cx_a) 1.8, my.03.09 -, 103kW, 140ps, 1798ccm
Mitsubishi Lancer Sportback (CX_A) 1.8 Flex, My.03.09 -, 103kW, 140ps, 1798ccm
Mitsubishi Lancer Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A), BJ.06.08 -, 105kW, 143ps, 1798ccm
Mitsubishi Lancer Sportback (CX_A) 1.8 Bifuel, My.02.10 -, 105kW, 143ps, 1798ccm
Mitsubishi Lancer Sportback (cx_a) 1.8 di -d, my.05.10 -, 85kW, 116ps, 1798ccm
Mitsubishi Lancer Sportback (cx_a) 1.8 di -d (cx9a), my.06.10 -, 110kw, 150ps, 1798ccm
Mitsubishi Lancer Sportback (cx_a) 2,0 di -d, my.06.08 -, 103kw, 140ps, 1968ccm