Pago seguro garantizado

Vendedor: TA TECHNIX

Juego de discos deportivos TA TECHNIX EVOBS2731P Opel / Renault Movano Combi / Movano Kasten / Movano Pritsche / Movano Kipper / Master II Bus / Master II Kasten / Master II Pritsche

€114

Sem stock em armazém

Código de barras: 4251016732935
tipo de producto: Discos TA Technix
SKU: EVOBS2731P
Peso: 10.0 kg

ENVÍO GRATIS >59€
DEVOLUCIONES GRATIS
AYUDA 24/7
PAGOS SEGUROS
Código de Barras EAN13

Pago seguro garantizado

Detalles del producto
TECHNIX SPORT Juego de discos de freno deportivos, eje delantero perforados + ranurados + con ventilación interna
Número de comparación OEM: 04500098, 09160398, 45 00 098, 9160398, 77 00 302 128, 86 71 017 103

Adecuado para:
Opel Movano Combi (J9) 1.9 DTI, modelo 09.00 - 10.01,59kW, 80ps, 1870ccm
Opel Movano Combi (J9) 1.9 DTI, My.10.01 -, 60kW, 82ps, 1870ccm
Opel Movano Combi (J9) 2.2 DTI, modelo 09.00 -, 66kW, 90cv, 2188ccm
Opel Movano combi (J9) 2.5 dti, my.10.01 -, 84kW, 115cv, 2463ccm
Opel Movano Combi (J9) 2.5 CDTI, año 10.03 - 12.06,73kW, 99cv, 2463ccm
Modelos del año de construcción 09.2006.
Opel Movano Combi (J9) 2.5 CDTI, año 09.07 -, 74kW, 101cv, 2464ccm
Opel Movano Combi (J9) 2.5 CDTI, modelo 08.06 -, 88kW, 120ps, 2464ccm
Opel Movano Combi (J9) 2.5 CDTI, modelo 08.06 -, 107kW, 146cv, 2464ccm
Opel Movano combi (J9) 2.5 d, año 07.98 - 09.00.59kW, 80cv, 2499ccm
Opel Movano combi (J9) 2.8 dti, año 07.98 - 10.01, 84kw, 114hp, 2799ccm
Opel Movano combi (J9) 3.0 dti, my.10.03 -, 100kW, 136cv, 2953ccm
Todos los modelos con llantas D"
Opel Movano Furgón (F9) 1.9 DTI, My.09.00 - 10.01,59kW, 80CV, 1870ccm
Opel Movano Furgón (F9) 1.9 DTI, My.10.01 -, 60kW, 82ps, 1870ccm
Panel frontal Opel Movano (F9) 2.2 DTI, My.09.00 -, 66kW, 90cv, 2188ccm
Opel Movano Furgón (F9) 2.5 DTI, My.10.03 -, 73kW, 99ps, 2463ccm
Opel Movano Furgón (F9) 2.5 DTI, My.10.01 -, 84kW, 115cv, 2463ccm
Opel Movano Furgón (F9) 2.5 CDTI, My.10.03 -, 74kW, 101cv, 2464ccm
Panel de instrumentos Opel Movano (F9) 2.5 CDTI, My.10.03 -, 88kW, 120ps, 2464ccm
Panel Opel Movano (F9) 2.5 CDTI, modelo 10.03 -, 107kW, 146ps, 2464ccm
Modelos del año de construcción 09.2006.
Opel Movano Furgón (F9) 2.5 D, BJ.01.99 - 09.00.59kW, 80ps, 2499ccm
Opel Movano Furgón (F9) 2.8 DTI, modelo 01.99 - 10.01.84kW, 114cv, 2799ccm
Opel Movano Furgón (F9) 3.0 dti, my.10.03 -, 100kW, 136cv, 2953ccm
Todos los modelos con llantas de 1"
Opel Movano Caja/Chasis (U9, E9) 2.2 DTI, My.09.00 -, 66kW, 90cv, 2188ccm
Plataforma/chasis Opel Movano (U9, E9) 2.5 DTI, My.10.03 -, 73kW, 99cv, 2463ccm
Plataforma/chasis Opel Movano (U9, E9) 2.5 DTI, My.10.01 -, 84kW, 115cv, 2463ccm
Opel Movano Caja/Chasis (U9, E9) 2.5 CDTI, My.08.06 -, 74kW, 101ps, 2464ccm
Modelos del año de construcción 09.2006.
Caja/chasis Opel Movano (U9, E9) 2.5 CDTI, BJ.08.06 -, 88kW, 120ps, 2464ccm
Caja/chasis Opel Movano (U9, E9) 2.5 CDTI, BJ.08.06 -, 107kW, 146ps, 2464ccm
Plataforma/chasis Opel Movano (U9, E9) 2.5 D, BJ.07.98 - 09.00.59kW, 80cv, 2499ccm
Opel Movano Caja/Chasis (U9, E9) 2.8 DTI, My.07.98 - 10.01,84kw, 114hp, 2799ccm
Plataforma/chasis Opel Movano (U9, E9) 3.0 DTI, My.10.03 -, 100kW, 136cv, 2953ccm
Todos los modelos con llantas de 1"
Opel Movano Volquete (H9) 2.2 DTI, My.09.00 -, 66kW, 90ps, 2188ccm
Opel Movano Volquete (H9) 2.5 D, modelo 01.99 - 09.00.59kW, 80cv, 2499ccm
Opel Movano Volquete (H9) 2.5 dti, my.10.03 -, 73kW, 99cv, 2463ccm
Opel Movano Volquete (H9) 2.5 dti, my.10.01 -, 84kW, 115cv, 2463ccm
Opel Movano Volquete (H9) 2.5 CDTI, My.08.06 -, 74kW, 101cv, 2464ccm
Opel Movano Volquete (H9) 2.5 CDTI, My.08.06 -, 88kW, 120ps, 2464ccm
Opel Movano Volquete (H9) 2.5 CDTI, My.08.06 -, 107kW, 146ps, 2464ccm
Opel Movano Volquete (H9) 2.8 DTI, My.01.99 - 10.01.84kw, 114hp, 2799ccm
Opel Movano Volquete (H9) 3.0 dti, my.10.03 -, 100kW, 136cv, 2953ccm
Todos los modelos con llantas de 15"

Renault Master II Autobús (JD) 2.5 D, My.07.98 - 01.01,59kW, 80cv, 2499ccm
Renault Master II Autobús (JD) 2.8 DTI, My.07.98 - 10.01.84kW, 114cv, 2799ccm
Todos los modelos con llantas de 15" hasta el año de construcción 07.2000
Panel Renault Master II (FD) 2.5 D, My.07.98 - 01.01,59kW, 80cv, 2499ccm
Panel Renault Master II (FD) 2.8 DTI, My.07.98 - 10.01.84kW, 114cv, 2799ccm
Todos los modelos con llantas desde "hasta el año de construcción 07.2000
Renault Master II Caja/Chasis (Ed/HD/UD) 2.2 DCI 90, My.09.00 -, 66kW, 90cv, 2188ccm
Renault Master II Caja/Chasis (Ed/HD/UD) 2.5 D, My.07.98 - 01.01,59kW, 80cv, 2499ccm
Renault Master II Plataforma/Chasis (Ed/HD/UD) 2.8 DTI, My.07.98 - 10.01,84kw, 114hp, 2799ccm
Todos los modelos con llantas desde "hasta el año de construcción 07.2