Paiement sécurisé garanti

Vendeur: TA TECHNIX

Jogo de discos desportivos TA TECHNIX EVOBS1324P Hyundai Coupe / Elantra / Elantra Stufenheck / Lantra II / Lantra II Wagon

€79

Sem stock em armazém

code à barre: 4251016730306
type de produit: Disques TA Technix
SKU: EVOBS1324P
Lester: 10.0 kg

LIVRAISON GRATUITE >59€
RETOURS GRATUITS
AIDE 24/7
PAIEMENTS SÉCURISÉS
Bénéficiez de LIVRAISON GRATUITE si le montant du chèque est supérieur à €100,00
Calculateur d'expédition
Código de Barras EAN13

Paiement sécurisé garanti

Détails du produit
TECHNIX Sport Sport Brake Set Definir eixo traseiro perfurado + SLOTED
Número de comparação de OEM: 58411-29300, 58411-29310

se encaixa para:
Hyundai Coupe (RD) 1.6 I 16V, My.08.00 - 01.02,79kW, 107ps, 1599ccm
Modelos com ABS
Hyundai Coupe (RD) 1.6 I 16V, My.12.96 - 04.02,84kw, 114ps, 1599ccm
Modelos com ABS
Hyundai Coupe (RD) 1.6 16V, My.03.98 - 04.02,85kW, 116ps, 1599ccm
Modelos com ABS
Hyundai Coupe (RD) 2.0 16V, My.03.01 - 04.02,99kW, 135ps, 1975ccm
Hyundai Coupe (RD) 2.0 16V, My.08.96 - 04.02.102kW, 139ps, 1975ccm
Hyundai Elantra (XD) 1.6, My.06.00 - 07.06,66kW, 90ps, 1599ccm
Hyundai Elantra (XD) 1.6, My.05.03 - 07.06,77kW, 105ps, 1599ccm
Hyundai Elantra (XD) 1.6, My.06.00 - 07.06,79kW, 107ps, 1599ccm
Hyundai Elantra (XD) 1.8, My.06.00 - 07.06,97kW, 132ps, 1795ccm
Hyundai Elantra (XD) 2.0, My.06.00 - 07.06.102kW, 139ps, 1975ccm
Hyundai Elantra (XD) 2.0, My.06.00 - 07.06.104kW, 141ps, 1975ccm
Hyundai Elantra (XD) 2.0, My.10.03 - 07.06.105kW, 143ps, 1975ccm
Hyundai Elantra (XD) 2.0 CRDI, My.04.01 - 07.83kw, 113ps, 1991ccm
Todos os modelos com ABS
Hyundai Elantra Notchback (XD) 1,5 16V, My.09.00 - 07.06,75kW, 102ps, 1495ccm
Hyundai Elantra Notchback (xD) 1.6, my.06.00 - 07.06,66kw, 90ps, 1599ccm
Hyundai Elantra Notchback (XD) 1.6, My.05.03 - 07.06,77kw, 105ps, 1599ccm
Hyundai Elantra Notchback (xD) 1.6, my.06.00 - 07.06,79kW, 107ps, 1599ccm
Hyundai Elantra Notchback (XD) 1.8, My.06.00 - 07.06,97kw, 132ps, 1795ccm
Hyundai Elantra Notchback (xD) 2.0, My.06.00 - 07.06,102kW, 139ps, 1975ccm
Hyundai Elantra Notchback (XD) 2.0, My.06.00 - 07.06.104kw, 141ps, 1975ccm
Hyundai Elantra Notchback (xD) 2.0, my.10.03 - 07.06,105kW, 143ps, 1975ccm
Hyundai Elantra Notchback (XD) 1,5 D, My.06.00 - 07.06,82kw, 112ps, 1493ccm
Hyundai Elantra Notchback (XD) 2.0 CRDI, MY.04.01 - 07.06,83KW, 113PS, 1991ccm
Todos os modelos com ABS
Hyundai Lantra II (J -2) 1,5 12V, My.12.96 - 09,00,65kW, 88ps, 1495ccm
Hyundai Lantra II (J -2) 1,5 16V, My.11.95 - 10,00,76kw, 104ps, 1495ccm
Hyundai Lantra II (J -2) 1.6 i, my.11.95 - 09,00,66kW, 90ps, 1599ccm
Hyundai Lantra II (J -2) 1,6 16V, My.11.95 - 10,00,76kW, 104ps, 1599ccm
Hyundai Lantra II (J -2) 1.6 16V, My.11.95 - 09,00,84kW, 114ps, 1599ccm
Hyundai Lantra II (J -2) 1,8 16V, My.11.95 - 09,00,94kW, 128ps, 1795ccm
Hyundai Lantra II (J -2) 2.0 16V, My.08.96 - 09.00.102kW, 139ps, 1975ccm
Hyundai Lantra II (J -2) 1,9 D, My.03.98 - 09,00,50kW, 68ps, 1905ccm
Todos os modelos até 05.2000 + ABS
Hyundai Lantra II Wagon (J -2) 1,5 12V, My.04.97 - 10,00,65kW, 88ps, 1495ccm
Hyundai Lantra II Wagon (J -2) 1.6 i, my.02.96 - 10,00,66kw, 90ps, 1599ccm
Hyundai Lantra II Wagon (J -2) 1.6 16V, My.02.96 - 10,00,84kw, 114ps, 1599ccm
Hyundai Lantra II Wagon (J -2) 1,8 16V, My.02.96 - 10,00,94kW, 128ps, 1795ccm
Hyundai Lantra II Wagon (J -2) 2,0 16V, My.12.96 - 10,00.102kW, 139ps, 1975ccm
Hyundai Lantra II Wagon (J -2) 1,9 D, My.03.98 - 10,00,50kW, 68ps, 1905ccm
Todos os modelos até 05.20