Check-out seguro garantido

Fornecedor: TA TECHNIX

Jogo de discos desportivos TA TECHNIX EVOBS20010P Citroën / Fiat / Lancia / Peugeot C8 / Jumpy/Kasten/Pritsche / Scudo / Ulysse / Phedra / Expert Kasten / Expert Pritsche / 807

€130

Sem stock em armazém

Código de barras: 4251016733970
Tipo de Produto: Discos TA Technix
SKU: EVOBS20010P
Peso: 10.0 kg

ENVIOS GRÁTIS >59€
DEVOLUÇÕES GRÁTIS
AJUDA 24/7
PAGAMENTOS SEGUROS
Código de Barras EAN13

Check-out seguro garantido

Detalhes do produto
TECHNIX SPORT Sport Brake Disc Set, perfurado pelo eixo dianteiro + com fenda + ventilado internamente
Número de comparação do OEM: 4246p2, 249 H7, 1325772080, 16 063 092 80, 4246 P1

adequado para:
Citroën C8 (EA_, EB_) 2.0, BJ.07.02 -, 100kW, 136ps, 1997ccm
Citroën C8 (EA_, EB_) 2.0 16V, MY.09.05 -, 103kW, 140ps, 1997ccm
Citroën C8 (EA_, EB_) 2.2, BJ.07.02 -, 116kW, 158ps, 2230ccm
Citroën C8 (EA_, EB_) 2.0 HDI, My.07.02 -, 79kW, 107ps, 1997ccm
Citroën C8 (EA_, EB_) 2.0 HDI, My.07.02 -, 80kW, 109ps, 1997ccm
Citroën C8 (EA_, EB_) 2.0 HDI, My.07.06 -, 88kW, 120ps, 1997ccm
Modelos do ano de construção 02.2007
Citroën C8 (EA_, EB_) 2.0 HDI 135, MY.03.06 -, 100kW, 136HP, 1997ccm
Citroën C8 (EA_, EB_) 2.2 HDI, My.07.02 -, 94kW, 128ps, 2179ccm
Citroën Jumpy (U6U) 1.6, My.10.95 -, 58kW, 79ps, 1581ccm
Citroën Jumpy (U6U) 2.0, My.04.00 - 12.06.100kW, 136hp, 1997ccm
Citroën Jumpy (U6U) 2.0 I 16V, My.03.00 -, 102kW, 138hp, 1997ccm
Citroën Jumpy (U6U) 1,9 D 70, My.04.98 -, 51kw, 69ps, 1868ccm
Citroën Juy.10.95 - 04.98,51kw, 69ps, 1905ccm
Citroën Jumpy (U6U) 1.9 TD, My.10.95 -, 66kW, 90ps, 1905ccm
Citroën Jumpy (U6U) 1.9 TD, My.04.96 -, 68kW, 92ps, 1905ccm
Citroën Jumpy (U6U) 2.0 HDI 95, My.10.99 -, 69kW, 94ps, 1997ccm
Citroën Jumpy (U6U) 2.0 HDI 110, My.03.00 -, 80kW, 109hp, 1997ccm
Citroën Jumpy (U6U) 2.0 HDI 110, My.03.00 -, 80kW, 109ps, 1997ccm
Todos os modelos da org.-nr.09793 + até o ano da construção 12.2006
Van Citroën Jumpy Panel (bs_, bt_, by_, bz_) 1.6 i, bj.10.95 -, 58kw, 79ps, 1581ccm
Painel Citroën Jumpy (bs_, bt_, by_, bz_) 2.0, bj.04.00 - 10.06.100kw, 136hp, 1997ccm
Painel Citroën Jumpy (bs_, bt_, by_, bz_) 2.0 i 16V, bj.03.00 -, 102kw, 138ps, 1997ccm
Citroën Jumpy Panel Van (bs_, bt_, by_, bz_) 1.9 d 70, bj.04.98 -, 51kw, 69ps, 1868ccm
Painel Citroën Jumpy (bs_, bt_, by_, bz_) 1.9 TD, BJ.10.95 -, 66kW, 90ps, 1905ccm
Painel Citroën Jumpy (bs_, bt_, by_, bz_) 2.0 HDI 95, bj.10.99 -, 69kW, 94ps, 1997ccm
Painel Citroën Jumpy (bs_, bt_, by_, bz_) 2.0 HDI 110, bj.01.02 -, 80kW, 109pel Citroën Jumpy (bs_, bt_, by_, bz_) 2.0 HDI 110, bj.01.02 -, 80kW, 109ps, 1997ccm
Todos os modelos do org.-nr.09793 + até o ano da construção 12.2006 + carga de pagamento 800kg/900kg
Citroën Jumpy Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD, BJ.10.99 -, 68kW, 92ps, 1905ccm
Citroën Jumpy Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDI 95, BJ.10.99 -, 69KW, 94ps, 1997ccm
Citroën Jumpy Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDI 110 16V, MY.12.03 - 10.06,80kW, 109hp, 1997ccm
Todos os modelos da org.-nr.09793 + até o ano da construção 12.2006

Fiat Scudo Combinato (220_) 1.6, My.02.96 - 12.06,58kW, 79ps, 1581ccm
Fiat Scudo Combinato (220_) 2,0 16V, My.06.00 - 12.06.100kW, 136ps, 1997ccm
Fiat Scudo Combinato (220_) 1,9 d, my.04.98 - 12,06,51kw, 69ps, 1868ccm
Fiat Scudo Combinato (220_) 1.9 TD Eco, My.02.96 - 12.06,66kW, 90ps, 1905ccm
Fiat Scudo Combinato (220_) 1,9 TD, My.02.96 - 12.06,68kW, 92ps, 1905ccm
Fiat Scudo Combinato (220_) 2.0 JTD, My.01.04 - 12,06,69kW, 94ps, 1997ccm
Fiat Scudo Combinato (2TD, My.12.99 - 12.06,80kW, 109ps, 1997ccm
Fiat Scudo Combinato (220_) 2,0 JTD 16V, My.05.99 - 12,06,80kW, 109ps, 1997ccm
Modelos do ano de construção 10.2003
Painel Fiat Scudo (220_) 1.6, My.02.96 - 12.06,58kW, 79ps, 1581ccm
Painel Fiat Scudo (220_) 2.0, My.05.00 - 12.06.100kW, 136ps, 1997ccm
Painel Fiat Scudo (220_) 1,9 d, my.04.98 - 12.06,51kW, 69ps, 1868ccm
Painel Fiat Scudo (220_) 1,9 D, My.02.96 - 12.06,51kW, 69ps, 1905ccm
Painel Fiat Scudo (220_) 1.9 TD, My.02.96 - 12.06,66kW, 90ps, 1905ccm
Painel Fiat Scudo (220_) 1.9 TD, My.02.98 - 12.06,68kW, 92ps, 1905ccm
Painel Fiat Scudo (220_) 2.0 JTD, My.12.99 - 12.06,69kW, 94ps, 1997ccm
Painel Fiat Scudo (220_) 2.0 JTD, My.12.02 - 12.06,80kW, 109ps, 1997ccm
Painel Fiat Scudo (220_) 2,0 JTD 16V, My.05.99 - 12,06,80kW, 109ps, 1997ccm
Modelos do ano de construção 10.2003
Fiat Ulysse (179_) 2.0, BJ.08.02 - 06.11.100kW, 136ps, 1997ccm
Modelos até o ano da construção 01.2011
Fiat Ulysse (179_) 2.0 JTD, My.05.03 - 08.06,79kW, 107ps, 1997ccm
Fiat Ulysse (179_) 2 My.08.02 - 08.06,80kw, 109ps, 1997ccm
Fiat Ulysse (179_) 2,0 D MultiJet, My.05.06 - 06.11,88kw, 120ps, 1997ccm
Modelos até o ano da construção 01.2011
Fiat Ulysse (179_) 2,0 D MultiJet, My.05.06 - 06.11.100kW, 136hp, 1997ccm
Modelos até o ano da construção 01.2011
Fiat Ulysse (179_) 2.2 JTD, My.08.02 - 08.06,94kw, 128ps, 2179ccm
Fiat Ulysse (179_) 2.2 JTD, My.03.08 - 06.11.120kW, 163ps, 2179ccm
Modelos até o ano da construção 01.2011

Lancia Phedra (179_) 2.0 (179AX111), My.09.02 - 11.10.100kW, 136hp, 1997ccm
Lancia Phedra (179_) 2.0 JTD, My.07.03 - 11.10,79kW, 107hp, 1997ccm
Lancia Phedra (179_) 2.0 JTD (179AXB1a), My.09.02 - 11.10,80kw, 109ps, 1997ccm
Lancia Phedra (179_) 2.0 JTD, My.06.06 - 11.10,88kW, 120hp, 1997ccm
Modelos do ano de construção 11.2006
Lancia Phedra (179_) 2,0 D MultiJet, My.07.06 - 11.10.100kW, 136hp, 1997ccm
Lancia Phedra (179_) 2.2 JTD (179AXC1A), BJ.09.02 - 11.10,94kW, 128ps, 2179ccm
Todos os modelos até o ano da construção 09.2010

Peugeot 807 (e) 2.0, my.06.02 -, 100kccm
Peugeot 807 (e) 2.0 16V, My.09.05 -, 103kW, 140ps, 1997ccm
Peugeot 807 (e) 2.2, my.06.02 -, 116kw, 158ps, 2230ccm
Peugeot 807 (e) 2.0 HDI, My.06.02 -, 79kW, 107ps, 1997ccm
Peugeot 807 (e) 2.0 HDI, My.04.04 - 05.06,80kW, 109hp, 1997ccm
Peugeot 807 (e) 2.0 HDI, My.02.06 -, 88kW, 120ps, 1997ccm
Peugeot 807 (e) 2.0 HDI, My.06.06 -, 100kW, 136ps, 1997ccm
Peugeot 807 (e) 2.0 HDI, My.06.09 -, 120kW, 163ps, 1997ccm
Peugeot 807 (e) 2.2 HDI, My.04.04 -, 100kW, 136ps, 2179ccm
Peugeot 807 (e) 2.2 HDI, My.06.02 -, 94kW, 128ps, 2179ccm
Especialista em Peugeot (224) 1.6, my.02.96 -, 58kW, 79ps, 1581ccm
Especialista em Peugeot (224) 1.8, my.10.96 - 09.00,74kW, 101hp, 1761ccm
Especialista da Peugeot (224) 2.0, My.07.00 -, 100kW, 136ps, 1997ccm
Especialista em Peugeot (224) 1,9 d, my.12.03 -, 51kw, 69ps, 1868ccm
Especialista em Peugeot (224) 1,9 d, my.02.96 -, 51kW, 70ps, 1905ccm
Especialista da Peugeot (224) 1,9 TD, My.02.96 -, 66kW, 90ps, 1905ccm
Especialista da Peugeot (224) 1,9 TD, My.02.96 -, 68kW, 92ps, 1905ccm
Peugeot Expert (224) 2.0 HDI, My.07.00 -, 80kW, 109ps, 1997ccm
Especialista em Peugeot (224) 2.0 HDI, my.10.00 - 11.03,69kW, 94hp, 1997ccm
Especialista da Peugeot (224) 2,0 HDI 16V, My.07.00 -, 80kW, 109ps, 1997ccm
Todos os modelos da org.-nr.09793 + até o ano da construção 12.2006
Painel de especialistas da Peugeot (222) 1.6, my.02.96 -, 58kw, 79ps, 1581ccm
Painel de especialistas da Peugeot (222) 1.8, BJ.10.96 - 09.00,74kW, 101ps, 1761ccm
Painel de especialistas da Peugeot (222) 2.0, BJ.09.02 -, 100kW, 136ps, 1997ccm
Painel de especialistas da Peugeot (222) 1,9 D 70, BJ.12.98 -, 51kW, 69ps, 1868ccm
Painel de especialistas da Peugeot (222) 1,9 d, my.02.96 -, 51kW, 70ps, 1905ccm
Painel de especialistas da Peugeot (222) 1,9 TD, My.02.96 -, 66kW, 90ps, 1905ccm
Painel de especialistas da Peugeot (222) 1,9 TD, My.02.96 -, 68kW, 92ps, 1905ccm
Painel de especialistas da Peugeot (222) 2.0 HDI, BJ.07.00 -, 69kW, 94ps, 1997ccm
Painel de especialistas da Peugeot (222) 2.0 HDI, BJ.07.00 -, 80kW, 109ps, 1997ccm
Painel de ecialistas da Peugeot (222) 2.0 HDI, My.07.00 -, 80kW, 109ps, 1997ccm
Todos os modelos do org.-nr.09793 + até o ano da construção 12.2006 + carga de pagamento 800kg/900kg
Peugeot Expert Platform/Chassis (223) 1.6, My.02.96 -, 58kW, 79ps, 1581ccm
Peugeot Expert Platform/Chassis (223) 1,9 D, BJ.02.96 -, 51kW, 70ps, 1905ccm
Peugeot Expert Platform/Chassis (223) 1.9 TD, My.02.96 -, 66kW, 90HP, 1905ccm
Peugeot Expert Platform/Chassis (223) 1.9 TD, My.02.96 -, 68kW, 92ps, 1905ccm
Todos os modelos da org.-nr.09793 + até o ano da construção 1